| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| M | 01. Alvarado, Fernando | 713-11-9448 |
| D | 02. Anzziani, Juan | 713-11-7642 |
| M | 03. Aveledo, Jornell | 713-11-1685 |
| F | 04. Betancourt, Johnathan | 713-11-9773 |
| GK | 05. Blanco, Javier | 713-11-4119 |
| M | 06. Blanco, Lucas | 713-11-4081 |
| M | 07. Canales, Oscar | 713-11-4354 |
| D | 08. Castillo, Julio | 713-11-9879 |
| D | 09. Cue, John | 713-11-3905 |
| D | 10. Esbona, Jorge | 713-11-9443 |
| D | 11. Flamenco, Rafael | 713-11-1872 |
| M | 12. Godoy, Leandro | 713-11-9878 |
| F | 13. Gomez, Juan | 713-11-3161 |
| | 14. Hopp, Cory | 713-11-4037 |
| D | 15. Maldonado, Robert | 713-11-5525 |
| F | 16. Pereira, Welyngton | 713-11-7784 |
| M | 17. Plancarte, Fermin | 713-11-9996 |
| M | 18. Roa, Pablo | 713-11-9997 |
| M | 19. Rodriguez, Juan Pablo | 713-11-8082 |
| D | 20. Sunar, Murat | 713-11-9451 |
| M | 21. Tynyshbayev, Yermek | 713-11-8239 |
| M | 22. Watkins, Jason | 713-11-7588 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| GK | 01. BARREIRO, CARLOS | 713-11-9493 |
| M | 02. BENITEZ, DIEGO | 713-11-9308 |
| GK | 03. BOLANOS, FERNANDO | 713-11-9963 |
| M | 04. CABRERA, JAVIER | 713-11-9311 |
| D | 05. CASTRO, ALDO | 713-11-9320 |
| M | 06. CONTRERAS, JOSE | 713-11-9310 |
| M | 07. GAITAN, OSCAR | 713-11-9332 |
| M | 08. GARCIA, DARIO | 713-11-9321 |
| D | 09. GIRALDO, IVAN | 713-11-6663 |
| M | 10. GROENOW, ANDRES | 713-11-9875 |
| D | 11. IRAZOQUI, MARTIN | 713-11-9330 |
| D | 12. MUNIZ, ANDRES | 713-11-9341 |
| F | 13. PEREZ, MARCELO | 713-11-9383 |
| F | 14. PEREZ, SERGIO | 713-11-9333 |
| F | 15. RODRIGUEZ, JUAN | 713-11-9774 |
| D | 16. RUIZ, RUBEN | 713-11-9314 |
| F | 17. WARD, JON | 713-11-9326 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|