| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 03. Arguelles, Jorge | 713-11-4645 |
| | 04. Castellon, Joe | 713-11-3012 |
| | 05. De La Torre, Gustavo | 713-11-1035 |
| | 06. Diaz, Reynaldo | 713-11-9728 |
| | 07. Fernandez, Jimmy | 713-11-5779 |
| | 08. Guardia, Jose | 713-11-1186 |
| | 09. Guardia, Norman | 713-11-7518 |
| | 10. Gutierrez, Milton | 713-11-5774 |
| | 11. Gutierrez, Remberto Franz | 713-11-1017 |
| | 12. Helguero, Miguel | 713-11-4530 |
| | 13. Ordonez, Miguel | 713-11-3818 |
| | 14. Perez, Jorge | 713-11-7526 |
| | 15. Rivera, Willian | 713-11-8023 |
| | 16. Suarez, Eduardo | 713-11-4409 |
| | 17. Terrazas, Hugo | 713-11-3076 |
| | 18. Terrazas, Roger | 713-11-3075 |
| | 19. Torrico, Walter | 713-11-1193 |
| | 20. Zambrana, Danny | 713-11-9729 |
| | 21. Zambrana, Julio | 713-11-5588 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 02. Andrade, Edgar | 713-11-3025 |
| | 03. CELI, JULIO | 713-11-9056 |
| | 04. Carangui, Juan | 713-11-1452 |
| | 05. FLORES, WALTER | 713-11-7864 |
| | 06. González, Lenin | 713-11-1453 |
| | 07. Jara, Ivan | 713-11-1454 |
| | 08. Martinez, Eric | 713-11-3067 |
| | 09. ORDOÑEZ, VICTOR DAVID | 713-11-9055 |
| | 10. Orellana, Edwin | 713-11-4360 |
| | 11. PEREZ, DIEGO | 713-11-7860 |
| | 12. RAGEL, LAURENTINO | 713-11-9050 |
| | 13. Ruiz, Carlos | 713-11-4363 |
| | 14. Ruiz, Jaime | 713-11-7701 |
| | 15. Ruiz, Saul | 713-11-1455 |
| | 16. VELEZ, JAIME | 713-11-9230 |
| | 17. Velez, Jaime | 713-11-1459 |
| | 18. Yamanouchi, Hiromitsu | 713-11-7702 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|