| F | 04. Asghar, Kash | 713-11-1001 |
| GK | 05. Bahl, Jon | 713-11-4859 |
| F | 06. Brown, Bill | 713-11-4904 |
| M | 07. Buado, Ron | 713-11-1902 |
| | 08. Calvert, Evan | 713-11-0136 |
| M | 09. Caric, Mike | 713-11-4495 |
| F | 10. Chobuathong, Lek | 713-11-4822 |
| M | 11. Cole, Brian | 713-11-1869 |
| M | 12. DenHartog, Mike | 713-11-8252 |
| D | 13. Diaz, Rod | 713-11-1653 |
| M | 14. Fovarge, Andrew | 713-11-5395 |
| M | 15. Fredericks, Rob | 713-11-9511 |
| GK | 16. Jahanbin, Arastu | 713-11-9303 |
| M | 17. Parish, Cole | 713-11-7514 |
| | 18. Pomykal, John | 713-11-0135 |
| D | 19. Prewitt, Mike | 713-11-4356 |
| D | 20. Reagan, Travis | 713-11-9508 |
| D | 21. Sever, Cody | 713-11-6766 |
| D | 22. Smith, Joshua | 713-11-1662 |
| M | 23. Watson, Charles | 713-11-7587 |
| D | 24. hill, jason | 713-11-1163 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| D | 01. Anderson, Dave | 713-11-9271 |
| | 02. Armaos, Stylianos | 713-11-4338 |
| | 03. Bellenger, Jared | 713-11-0157 |
| | 04. Bou, Jordi | 713-11-3925 |
| | 05. Doque, Mauricio | 713-11-8172 |
| | 06. Floyd, Nicholaus | 713-11-0109 |
| | 07. Lemus, Brett | 713-11-8408 |
| | 08. Lito, Olsi | 713-11-7996 |
| F | 09. Marshall, Dwayne | 713-11-4204 |
| D | 10. Martinez, Luis | 713-11-8355 |
| M | 11. Moncia, Manuel | 713-11-8274 |
| D | 12. Nemanich, Zach | 713117904 |
| D | 13. Nolan, John | 713114424 |
| GK | 14. Pace, Chris | 713-11-8273 |
| M | 15. Palomino, Wilmer | 713-11-9414 |
| M | 16. Pelaez, Carlos | 713-11-8272 |
| M | 17. Rivas, Carlos | 713-11-8288 |
| M | 18. Rivas, Luis | 713-11-8271 |
| M | 19. Rivero, Ricardo | 713112144 |
| M | 20. Shannon, John | 713111825 |
| GK | 21. Swaminathan, Gehan | 713112149 |
| | 22. Varon, Jose | 713-11-5377 |
| D | 23. Young, John | 713-11-1216 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|