| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| D | 02. ARNOLD, JOHN | 713-11-1087 |
| | 03. Banda, Brian | 713-11-9182 |
| | 04. CAMPBELL, KEITH | 713-11-3002 |
| | 05. Callahan, Scott | 713-11-1089 |
| | 06. Chrisman, Joshua A | 713-11-1337 |
| | 07. Contreras, Antonio | 713-11-7819 |
| | 08. Dunlap, John | 713-11-1162 |
| | 09. Ehimeakhe, Mohammed | 713-11-3016 |
| | 10. Fleming, John D | 713-11-1094 |
| | 11. Harris, Ross | 713-11-7641 |
| | 12. Haxhillari, Arian | 713-11-1230 |
| | 13. LEUCHTMANN, ANDREW | 713-11-8625 |
| | 14. Matteucci, Adrian | 713-11-1371 |
| | 15. Pecikozic, Zoran | 713-11-5596 |
| | 16. RAZEGHI, PETER | 713-11-1484 |
| | 17. Ruszkowski, Jeff | 713-11-5583 |
| | 18. Taylor, Gregory | 713-11-7827 |
| | 19. WARREN, BRIAN | 713-11-3767 |
| | 20. Wallace, Roy | 713-11-4569 |
| | 21. ZETTLEMEYER, CARL | 713-11-8302 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| 7 | M | 03. AJAZ, NADIR | 713-11-8411 |
| 7 | F | 04. AKBARY, ARIAN | 713-11-3055 |
| 5 | D | 05. ALVAREZ, JUAN | 713-11-1764 |
| 17 | D | 06. ARCAIN, DANILO | 713114881 |
| 10 | M | 07. Attoh, Derek | 713-11-5586 |
| 61 | GK | 08. BARADARAN, MOHAMMAD | 713-11-3680 |
| D | 09. BATZ, EMERSON | 713-11-5574 |
| M | 10. BILLE, SAMUEL | 713-11-3262 |
| D | 11. BISONG, GIDEON | 713-11-4126 |
| 9 | F | 12. BUZOMBO, PRINCE | 713115378 |
| 3 | M | 13. CARREON, LUIS | 713113979 |
| 8 | M | 14. DEMORE IV, JOHN | 713-11-3684 |
| | 15. Elkhalil, Ibrahim | 713-11-7854 |
| 19 | D | 16. GRAYSON, NIGEL | 713-11-8275 |
| D | 17. KAMGNIA, ERIC | 713-11-1057 |
| 18 | M | 18. KHAFIPOUR, SOHEYL | 713-11-3683 |
| 15 | D | 19. MAJD, BEHNAM | 713-11-8276 |
| | 20. Muranovic, Bojan | 713-11-4351 |
| 21 | M | 21. NARANJO, JUAN | 713115373 |
| F | 22. NGUMBU, THONY | 713119871 |
| 3 | D | 23. ORELLANA, NERY | 713-11-9078 |
| 1 | GK | 24. TOROSSIAN, HENRIK | 713-11-4899 |
| 11 | M | 25. VELANDIA, JOSE | 713114872 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|