| 20 | M | 04. Andino, Cesar | 713-11-8067 |
| 12 | M | 05. Cardini, Robert | 713 11 9494 |
| 18 | D | 06. Carrillo, Alvaro | 713 11 9700 |
| 7 | D | 07. Delvalle, Lucas | 713-11-8066 |
| 1 | GK | 08. Doctoroff, Ross | 713 11 8060 |
| 2 | D | 09. Duke, Stacey | 713 11 1054 |
| | 10. Gebert, Horst | 713-11-1344 |
| 8 | D | 11. Hosler, Adam | 713 11 4794 |
| 21 | F | 12. Klemp, Daniel | 713-11-7909 |
| 13 | D | 13. LaFleur, Richard | 713 11 5396 |
| 9 | F | 14. Larin, Christopher | 713 11 3250 |
| 4 | M | 15. Liddell, Thomas | 713 11 1365 |
| 15 | D | 16. Macias, Diogenes | 713 11 3760 |
| 3 | F | 17. Morgans, Even | 713-11-1364 |
| 17 | M | 18. Raney, Sean | 713-11-8055 |
| | 19. Taennler, Mazyar | 713-11-0137 |
| 10 | F | 20. Torres, Alberto | 713 11 9091 |
| 19 | F | 21. Westbrook, Ryan | 713 11 4366 |
| 11 | M | 22. Whiting, Collin | 713-11-8281 |
| 14 | M | 23. Whiting, Justin | 713 11 8058 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|
| GK | 03. BARREIRO, CARLOS | 713-11-9493 |
| M | 04. BENITEZ, DIEGO | 713-11-9308 |
| GK | 05. BOLANOS, FERNANDO | 713-11-9963 |
| M | 06. CABRERA, JAVIER | 713-11-9311 |
| D | 07. CASTRO, ALDO | 713-11-9320 |
| D | 08. CONTRERAS, JOSE | 713-11-9310 |
| D | 09. CONTRERAS, LESTER | 713-11-1160 |
| GK | 10. GAITAN, JUAN | 713-11-9331 |
| F | 11. GAITAN, OSCAR | 713-11-9332 |
| D | 12. GALVEZ, CHRISTIAN | 713-11-8064 |
| D | 13. GALVEZ, GARY | 713-11-1332 |
| M | 14. GARCIA, DARIO | 713-11-9321 |
| M | 15. GONCALVES, SEBASTIAN | 713-11-8022 |
| F | 16. LOPEZ, MAYKORU | 713-11-1396 |
| D | 17. MELGAR, GUILLERMO | 713-11-0169 |
| D | 18. MUNIZ, ANDRES | 713-11-9341 |
| F | 19. MUNOZ, NICOLAS | 713-11-1429 |
| F | 20. PEREZ, SERGIO | 713-11-9333 |
| M | 21. SCALCIONE, GONZALO | 713-11-1335 |
| M | 22. TRICANICO, GUSTAVO | 713-11-1336 |
| D | 23. TUCHER, PAYSON | 713-11-9334 |
| M | 24. VELASQUEZ, MENFIR | 713-11-0170 |
| F | 25. WARD, JON | 713-11-9326 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|