| | 01. Alonso, Carlos | 713-11-5577 |
| | 02. Beck, Andrew | 713-11-0134 |
| | 03. Berretta, Robert | 713-11-9371 |
| | 04. Chukuema-Ogbah, Makuachu | 713-11-7901 |
| | 05. Evans, Chad | 713-11-8356 |
| | 06. Hedge, Brian | 713-11-7905 |
| | 07. Jeans, Clayton | 713-11-5565 |
| | 08. Kim, Peter | 713-11-1071 |
| | 09. Letona, Carlos | 713-11-7980 |
| | 10. Mullin, Craig | 713-11-7906 |
| | 11. Patel, Rikesh | 713-11-5573 |
| | 12. Pfefferle, Karl | 713-11-0252 |
| | 13. Renken, Brandon | 713-11-7900 |
| | 14. Saad, Marc | 713-11-9377 |
| | 15. Saucedo, Richard | 713-11-5578 |
| | 16. Scott, Patrick | 713-11-5566 |
| | 17. Sewell, Scott | 713-11-9376 |
| | 18. Shah, Sumit | 713-11-5572 |
| | 19. Stankovsky, Michael | 713-11-6848 |
| | 20. Steil, Brett | 713-11-1842 |
| | 21. Stevenson, Craig | 713-11-7903 |
| | 22. Summerville, Lindsey | 713-11-7987 |
| | 23. Westerman, Josh | 713-11-7884 |
| 1 | GK | 24. White, Trevor | 713-11-6634 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |  |  |
| M | 01. Akuchie, Justice |  | 1 |  |  | | |  |
| F | 02. Alawa, Farouk |  | 1 |  |  | | |  |
| D | 03. Aniemeke, Emmanuel |  |  |  |  | | |  |
| M | 04. Ayoola, Temilolu |  |  |  |  | | |  |
| M | 05. Ayoola, Temitope |  | 2 |  |  | | |  |
| D | 06. Ayoola, Tolu |  |  |  |  | | |  |
| D | 07. Chukwu, Raphael |  |  |  |  | | |  |
| D | 08. Iwu, Uzoma |  |  |  |  | | |  |
| D | 09. Njoku, Frederick |  |  |  |  | | |  |
| GK | 10. Ofurhie, Erhomu |  |  |  |  | | |  |
| M | 11. Omogunsoye, Adewole |  |  |  |  | | |  |
| M | 12. Oriabure, James |  |  |  |  | | |  |
| F | 13. Ugbeme, Michael |  |  |  |  | | |  |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|