| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 07. Aleman, Jose | 713-11-1292 |
| M | 08. Arango, Sebastian | 713-11-6640 |
| D | 09. Arispe, Erland | 713-11-7842 |
| D | 10. Arista, Dario | 713-11-8527 |
| | 11. Barrera, Elmer | 713-11-1373 |
| M | 12. Becerra, Luis | 713114328 |
| | 13. Bedoya, Cesar | 713-11-1294 |
| | 14. Castillo, Amado | 713-11-1375 |
| D | 15. D'Kaya, Ross | 713-11-1020 |
| M | 16. Fernandez, Fabian | 713-11-7845 |
| | 17. Firat, Cem | 713-11-3000 |
| | 18. Olvera, Bernardo | 713-11-1293 |
| M | 19. Patino, Alfredo | 713-11-1982 |
| F | 20. Patino, Boris | 713-11-9438 |
| | 21. Paz, Jhonny | 713-11-1212 |
| D | 22. Saravia, Luis | 713-11-5775 |
| D | 23. Torres, Kenneth | 713-11-8176 |
| M | 24. Vides, Marco | 713119792 |
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| M | 02. Burkett, Casey | 713-11-4750 |
| 3 | M | 03. Carter, Matt | 713-11-9349 |
| | 04. Court, Randy | 713-11-8300 |
| D | 05. Edmundson, Stephen | 713-11-1478 |
| D | 06. Falcon, Ignacio | 713-11-4805 |
| GK | 07. Ghorbanian, Steven | 713-11-9316 |
| D | 08. Karlsen, Jan | 713-11-4394 |
| M | 09. Lara, Marco | 713-11-4442 |
| M | 10. Lee, Daniel | 713-11-7059 |
| F | 11. Long, Joseph | 713-11-1401 |
| F | 12. Marmolejo, Joe | 713-11-9986 |
| D | 13. McKeown, Joe | 713-11-4174 |
| M | 14. Mikel, Kyle | 713-11-6975 |
| D | 15. Patrizi, Jerome | 713-11-9352 |
| M | 16. Salihu, Musa | 713-11-6560 |
| D | 17. Stone, Jon | 713-11-1485 |
| F | 18. Strawn, James | 713-11-4525 |
| M | 19. Strawn, Jason | 713-11-9353 |
| D | 20. Trammel, Eric | 713-11-9350 |
| D | 21. Van Meel, Mark | 713-11-7910 |
| GK | 22. Wilkerson, Kevin | 713-11-9351 |
| F | 23. Yarida, Paul | 713-11-4395 |
| M | 24. Yarida, Philip | 713-11-4397 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|