| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| F | 03. Boone Jr., Harold | 713-11-7870 |
| | 04. Dunston, Jacob | 713-11-8000 |
| F | 05. Egwatu, Justice | 713119473 |
| | 06. Eichorst, Jason | 713-11-0117 |
| M | 07. Erazo, Alberto | 713114789 |
| M | 08. Freeman, Patrick | 713-11-8351 |
| D | 09. Gipson, James | 713111446 |
| F | 10. Giske, Gustavo | 713-11-7868 |
| | 11. Gross, John | 713-11-0116 |
| | 12. Gutierrez, Christian | 713-11-1439 |
| D | 13. Jackson, Donald | 713114475 |
| M | 14. Jimenez, Arnoldo | 713-11-7867 |
| M | 15. Jones, Curtis | 713119475 |
| D | 16. Kozma, Andrew | 713-11-8025 |
| D | 17. Llinas, Jaime | 713113190 |
| M | 18. MacDonald, James | 713119720 |
| D | 19. Marchant, Mario | 713114194 |
| GK | 20. Peecksen, David | 713114470 |
| M | 21. Ruf, Wolfgang | 713-11-7866 |
| F | 22. Sanchez, Jaime | 713119471 |
| D | 23. Vargheese, Ajay | 713115607 |
| M | 24. Whitten, Guy | 713114452 |
| | 25. Wilson, David | 713-11-1247 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| M | 02. Burkett, Casey | 713-11-4750 |
| 3 | M | 03. Carter, Matt | 713-11-9349 |
| | 04. Court, Randy | 713-11-8300 |
| D | 05. Edmundson, Stephen | 713-11-1478 |
| D | 06. Falcon, Ignacio | 713-11-4805 |
| GK | 07. Ghorbanian, Steven | 713-11-9316 |
| D | 08. Karlsen, Jan | 713-11-4394 |
| F | 09. Lacy, Kristopher | 713-11-7057 |
| M | 10. Lara, Marco | 713-11-4442 |
| M | 11. Lee, Daniel | 713-11-7059 |
| F | 12. Long, Joseph | 713-11-1401 |
| F | 13. Marmolejo, Joe | 713-11-9986 |
| D | 14. McKeown, Joe | 713-11-4174 |
| M | 15. Mikel, Kyle | 713-11-6975 |
| D | 16. Patrizi, Jerome | 713-11-9352 |
| M | 17. Salihu, Musa | 713-11-6560 |
| D | 18. Stone, Jon | 713-11-1485 |
| F | 19. Strawn, James | 713-11-4525 |
| M | 20. Strawn, Jason | 713-11-9353 |
| D | 21. Van Meel, Mark | 713-11-7910 |
| GK | 22. Wilkerson, Kevin | 713-11-9351 |
| F | 23. Yarida, Paul | 713-11-4395 |
| M | 24. Yarida, Philip | 713-11-4397 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|