| | 03. Aguilar, Jonathon | 713115137 |
| | 04. Barcenas, Andres | 713-11-1073 |
| | 05. Brei, Sebastian | 713-11-0160 |
| | 06. Cardenas, Jaer | 713119306 |
| | 07. Crespo, John | 713112058 |
| | 08. Fedorak, Daniel | 713-11-1073 |
| | 09. Franco, Mauricio | 713-11-7885 |
| | 10. Groba, Jon | 713111342 |
| | 11. Kasten, Kyle | 713-11-0553 |
| | 12. McLaughlin, Mike | 713111343 |
| | 13. Medors, Chad | 713111345 |
| | 14. Mendivil, Edgar | 713-11-0159 |
| | 15. Perez, Miguel | 713-11-8403 |
| | 16. Saunders, Neal | 713-11-1254 |
| | 17. Sherman, Bryan | 713-11-1442 |
| | 18. Stout, Michael | 713-11-4724 |
| | 19. Stout, Thomas | 713114725 |
| | 20. Vanek, Tom | 713-11-1077 |
| | 21. Varela, Ryan | 713-11-1450 |
| | 22. Wakefield, Chris | 713115481 |
| | 23. Wakefield, David | 713113672 |
| | 24. Whitelaw, Norman | 713-11-0161 |
| | 25. Zimbeck, Todd | 713111356 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|
| 7 | M | 02. Abushabaan, Mohamed | 713-11-1070 |
| 2 | D | 03. Alsaqeer, Waiel | 713-11-9169 |
| M | 04. Asaad, Mohamed | 713-11-7855 |
| | 05. Benamr, Rachid | 713-11-1207 |
| | 06. Cherif, M | 713-11-1086 |
| | 07. Dahri, Youssef | 713-11-1074 |
| D | 08. Danhach, Balsam | 713-11-9181 |
| | 09. ELhaj, Naser | 713-11-8329 |
| 91 | F | 10. Eldimassi, Bachir | 713-11-9176 |
| F | 11. Hassiba, Ahmed | 713-11-9166 |
| D | 12. Hlayel, Ihab | 713-11-7852 |
| M | 13. Jackson, Jonathan | 713-11-8395 |
| D | 14. Jefri, Samer | 713-11-9162 |
| GK | 15. Kassim, Khalil | 713-11-3347 |
| 10 | F | 16. Kassim, Marwan | 713-11-3944 |
| M | 17. Khalil, Khalil | 713-11-2079 |
| M | 18. Moussa, Abd Elkader | 713-11-2073 |
| D | 19. Nasr, Ramez | 713-11-9175 |
| 5 | D | 20. Qassas, Eyad | 713-11-9173 |
| M | 21. Salem, Alaa | 713-11-9160 |
| 12 | D | 22. kamel, kamal | 713-11-9161 |
| M | 23. mohamed, mohamed | 713-11-7851 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|