| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| 18 | M | 05. Ali, Kevin | 713-11-4968 |
| 23 | F | 06. Bond, Kenneth | 713-11-8974 |
| 8 | M | 07. Boujaoude, Charbel | 713-11-4850 |
| 14 | D | 08. Buckle, Shannon | 713-11-1024 |
| F | 09. Calixto, Jose | 713-11-1050 |
| 25 | D | 10. Carpenter, Jay | 713-11-1030 |
| 0 | M | 11. Castillo, Emilio | 713-11-7830 |
| 13 | D | 12. Contreras, Felipe | 713-11-4267 |
| 11 | F | 13. Contreras, Peter | 713-11-4085 |
| 15 | M | 14. Cuestas, Eduardo | 713-11-1730 |
| 10 | M | 15. Dubay, Andrew | 713-11-4781 |
| 2 | F | 16. Gilbert, David | 713-11-7873 |
| F | 17. Gonzales, Mario | 713-11-1051 |
| 24 | F | 18. Knox, Frankie | 713-11-4272 |
| 12 | D | 19. Lee, Kerry | 713-11-8973 |
| M | 20. Markey, Gareth | 713-11-7871 |
| 7 | M | 21. Merlin, Olivier | 713-11-4970 |
| 1 | GK | 22. O'Leary, Sean | 713-11-7673 |
| M | 23. Wilson, Chad | 713-11-0131 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| 9 | F | 05. Alghamdi, yasser | 713-11-9671 |
| M | 06. Asaad, Mohamed | 713-11-7855 |
| | 07. Benamr, Rachid | 713-11-1207 |
| | 08. Cherif, M | 713-11-1086 |
| | 09. Dahri, Youssef | 713-11-1074 |
| D | 10. Danhach, Balsam | 713-11-9181 |
| | 11. ELhaj, Naser | 713-11-8329 |
| 91 | F | 12. Eldimassi, Bachir | 713-11-9176 |
| F | 13. Hassiba, Ahmed | 713-11-9166 |
| M | 14. Jackson, Jonathan | 713-11-8395 |
| D | 15. Jefri, Samer | 713-11-9162 |
| GK | 16. Kassim, Khalil | 713-11-3347 |
| 10 | F | 17. Kassim, Marwan | 713-11-3944 |
| M | 18. Khalil, Khalil | 713-11-2079 |
| M | 19. Moussa, Abd Elkader | 713-11-2073 |
| D | 20. Nasr, Ramez | 713-11-9175 |
| M | 21. Salem, Alaa | 713-11-9160 |
| 12 | D | 22. kamel, kamal | 713-11-9161 |
| M | 23. mohamed, mohamed | 713-11-7851 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|