| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| F | 04. Arguelles, Jorge | 713-11-4645 |
| M | 05. Chavana, Hubert | 713-11-8336 |
| D | 06. Fernandez, Jimmy | 713-11-5779 |
| F | 07. Green, Martin | 713-11-9953 |
| M | 08. Gutierrez, Angel | 713-11-5619 |
| M | 09. Gutierrez, Milton | 713-11-5774 |
| M | 10. Gutierrez, Remberto Franz | 713-11-1017 |
| M | 11. Helguero, Miguel | 713-11-4530 |
| D | 12. Ordonez, Miguel | 713-11-3818 |
| D | 13. Suarez, Eduardo | 713-11-4409 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 02. Belusar, Curt | 713-11-5478 |
| | 03. Carmen, Paul | 713-11-7907 |
| | 04. Coffer, Larry | 713-11-9360 |
| | 05. Deacon, John | 713-11-2059 |
| | 06. Drouaud, Stephane | 713-11-5472 |
| | 07. Garcia, Rene | 713-11-1435 |
| | 08. Gregory, Chris | 713-11-1022 |
| | 09. Hoover, Martin | 713-11-8337 |
| | 10. Hossain, Tanvir | 713-11-7816 |
| | 11. King, Peter | 713-11-2062 |
| | 12. Luther, Charles | 713-11-7620 |
| | 13. Mazaltov, David | 713-11-1658 |
| | 14. McQuade, Roy | 713-11-1451 |
| | 15. Murphy, Shawn | 713-11-9362 |
| | 16. Pernice, Guglielmo | 713-11-9994 |
| | 17. Poorman, Scott | 713-11-7810 |
| | 18. Raulins, Robert | 713-11-9361 |
| | 19. Rodriguez, John | 713-11-9363 |
| | 20. Rose, Donnelly | 713-11-7815 |
| | 21. Saucedo, Julio | 713-11-9808 |
| | 22. Sheppard, Bill | 713-11-1003 |
| | 23. Sheppard, Blake | 713-11-1014 |
| | 24. Vitanza, Stephen | 713-11-1724 |
| | 25. Ward, John | 713-11-2069 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|