| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| D | 05. Berranes, Roberto | 713-11-8241 |
| D | 06. Castro, Francisco | 713-11-7579 |
| 11 | D | 07. Erazo, Andres | 713-11-8334 |
| 12 | M | 08. Escobar, Osmin | 713-11-8335 |
| D | 09. Garcia, Edgardo | 713-11-8243 |
| M | 10. Gress, Dorian | 713-11-8525 |
| 20 | M | 11. Gress, Fidencio | 713-11-8412 |
| M | 12. Gress, Javier | 713-11-8520 |
| | 13. Isaac, Danny | 713-11-0105 |
| F | 14. Lemus, Paulo | 713-11-8242 |
| F | 15. Plato Jr, Aldegundo | 713-11-1113 |
| D | 16. Solis, Javier | 713-11-6563 |
| 9 | M | 17. Urbina, Camilo | 713-11-7573 |
| 2 | F | 18. Uriegas, Fredy | 713-11-9318 |
| M | 19. Uriegas, Jose Luis | 713-11-8239 |
| M | 20. Uriegas, Norberto | 713-11-8240 |
| 17 | M | 21. Uriegas, Sr, Fidel | 713-11-9899 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| F | 03. Arguelles, Jorge | 713-11-4645 |
| M | 04. Castellanos, Christian | 713-11-8332 |
| M | 05. Chavana, Hubert | 713-11-8336 |
| D | 06. Fernandez, Jimmy | 713-11-5779 |
| F | 07. Green, Martin | 713-11-9953 |
| M | 08. Gutierrez, Angel | 713-11-5619 |
| M | 09. Gutierrez, Milton | 713-11-5774 |
| M | 10. Helguero, Miguel | 713-11-4530 |
| D | 11. Ordonez, Miguel | 713-11-3818 |
| D | 12. Suarez, Eduardo | 713-11-4409 |
| F | 13. Torrico, Walter | 713-11-1193 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|