| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 07. Beserra, Troy | 713-11-8371 |
| | 08. Coe, David | 713-11-4847 |
| | 09. Holmes, Robert | 713-11-8206 |
| | 10. Houville, Frederic | 713-11-0140 |
| | 11. Larkin, Michael | 713-11-2097 |
| | 12. McCray, Patrick | 713-11-4118 |
| | 13. McNeil, Graeme | 713-11-4200 |
| | 14. Medine, Gavin | 713-11-8184 |
| | 15. Pever, Daryl | 713-11-1391 |
| | 16. Robinson, Alan | 71311-0139 |
| | 17. STANDEFER, BART | 713-11-8303 |
| | 18. Steele, Ed | 713-11-8182 |
| | 19. Stott, Matthew | 713-11-2280 |
| | 20. Vardeman, Billy | 713-11-8183 |
| | 21. Watts, Sid | 713-11-8050 |
| | 22. Weston, Nigel | 713-11-1583 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| GK | 02. Angove-Rogers, Adrian | 713-11-2111 |
| D | 03. Billeaud, Phillip | 713-11-1651 |
| D | 04. Bond, Tyler | 713-11-9468 |
| D | 05. Bryan, Phillip | 713-11-7832 |
| M | 06. Bryan, Warren | 713-11-7835 |
| F | 07. Corello, Daniel | 713-11-8382 |
| M | 08. Crow, Marshall | 713-11-1092 |
| M | 09. Davis, William | 713-11-9465 |
| | 10. Djimde, Mamadou | 713-11-1298 |
| F | 11. Duque, Diego | 713-11-2115 |
| | 12. Ford, Peter | 713-11-8168 |
| D | 13. Gutierrez, Primitivo | 713-11-8381 |
| M | 14. Johnson, Jason | 713-11-1481 |
| | 15. Mani, Arun | 713-11-1657 |
| F | 16. Mitchell, Gary | 713-11-8165 |
| D | 17. Pitzel, Jason | 713-11-5584 |
| | 18. Poyet-Smith, Greg | 713-11-0133 |
| GK | 19. Proano, Guillermo | 713-11-8059 |
| D | 20. Rooney, Sean | 713-111661 |
| F | 21. Sepulveda, Jack | 713-11-2131 |
| | 22. Shannon, Jeff | 713-11-4146 |
| | 23. Tejada, Jose-Miguel | 713-11-1433 |
| | 24. Wiener, Jonathan | 713-11-0104 |
| M | 25. Zeitz, Brett | 713-11-9464 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|