| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| F | 02. Arguelles, Jorge | 713-11-4645 |
| M | 03. Castellanos, Christian | 713-11-8332 |
| M | 04. Chavana, Hubert | 713-11-8336 |
| F | 05. Diaz-Ayala, Oscar | 713-11-8178 |
| D | 06. Fernandez, Jimmy | 713-11-5779 |
| M | 07. Gutierrez, Angel | 713-11-5619 |
| M | 08. Gutierrez, Milton | 713-11-5774 |
| M | 09. Gutierrez, Remberto Franz | 713-11-1017 |
| M | 10. Helguero, Miguel | 713-11-4530 |
| D | 11. Ordonez, Miguel | 713-11-3818 |
| D | 12. Suarez, Eduardo | 713-11-4409 |
| F | 13. Torrico, Walter | 713-11-1193 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 04. Berns, Rick | 713-11-4371 |
| | 05. Beserra, Troy | 713-11-8371 |
| | 06. Chamberlain, Richard | 713-11-1378 |
| | 07. Coe, David | 713-11-4847 |
| | 08. Cole, Lukeman | 713-11-1475 |
| | 09. Holmes, Robert | 713-11-8206 |
| | 10. Houville, Frederic | 713-11-0140 |
| | 11. Larkin, Michael | 713-11-2097 |
| | 12. Lillard, James | 713-11-8320 |
| | 13. McNeil, Graeme | 713-11-4200 |
| | 14. Pever, Daryl | 713-11-1391 |
| | 15. Robinson, Alan | 71311-0139 |
| | 16. STANDEFER, BART | 713-11-8303 |
| | 17. Shepard, Todd | 713-11-1176 |
| | 18. Steele, Ed | 713-11-8182 |
| | 19. Stott, Matthew | 713-11-2280 |
| | 20. Vardeman, Billy | 713-11-8183 |
| | 21. Watts, Sid | 713-11-8050 |
| | 22. Weston, Nigel | 713-11-1583 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|