| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| F | 07. Anderson, Shawn | 713-11-7794 |
| D | 08. Caeiro, Juan | 713-11-7798 |
| M | 09. Davalos, Juan | 713-11-1027 |
| GK | 10. Diaz Wild, Alberto | 713-11-8338 |
| F | 11. Feletin, Arnaud | 713118148 |
| D | 12. Gago, Esteban | 713-11-1227 |
| D | 13. Garcia, Jose | 713-11-7693 |
| M | 14. Jones, Peter | 713118353 |
| M | 15. Kishida, Ken | 713-11-7801 |
| M | 16. Maadani, Arash | 713-11-7802 |
| F | 17. Plancarte, Ricardo | 713-11-1328 |
| F | 18. Podskubka, Gabriel | 713118372 |
| M | 19. Rodriguez Agusti, Ramiro | 713-11-8370 |
| D | 20. Ross, Raphael | 713115605 |
| D | 21. Salas, Ramiro | 713-11-1226 |
| M | 22. Sisso, Carlos | 713-11-7803 |
| D | 23. Tapia, Hugo | 713119289 |
| M | 24. Valdivia, Luis | 713111702 |
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 07. Beserra, Troy | 713-11-8371 |
| | 08. Chamberlain, Richard | 713-11-1378 |
| | 09. Coe, David | 713-11-4847 |
| | 10. Dozlic, Nedzad | 713-11-4485 |
| | 11. Holmes, Robert | 713-11-8206 |
| | 12. Houville, Frederic | 713-11-0140 |
| | 13. McCray, Patrick | 713-11-4118 |
| | 14. McNeil, Graeme | 713-11-4200 |
| | 15. Medine, Gavin | 713-11-8184 |
| | 16. Pever, Daryl | 713-11-1391 |
| | 17. Robinson, Alan | 71311-0139 |
| | 18. STANDEFER, BART | 713-11-8303 |
| | 19. Steele, Ed | 713-11-8182 |
| | 20. Stott, Matthew | 713-11-2280 |
| | 21. Vardeman, Billy | 713-11-8183 |
| | 22. Watts, Sid | 713-11-8050 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|