| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| 10 | M | 06. Al-Chatta, Alaa | 713-11-1083 |
| 15 | M | 07. Alarcon, Enrique | 713111726 |
| 0 | F | 08. Castillo, Emilio | 713-11-7830 |
| M | 09. Cedillos, Cesar | 713114443 |
| 18 | D | 10. Dawes, Michael | 713113641 |
| 8 | M | 11. Gebremichael, Dawit | 713114971 |
| 14 | D | 12. Hemmelgarn, Ryan | 713-11-8253 |
| 3 | M | 13. Hendricks, Colin | 713-11-1201 |
| 2 | D | 14. Malaise, Mike | 713-11-7822 |
| 6 | M | 15. Newell, Arthur | 713118961 |
| 17 | F | 16. Paz, Emmanuel | 713114969 |
| 5 | M | 17. Quineche, Luis | 713113032 |
| 12 | D | 18. Richardson, David | 713-11-7820 |
| GK | 19. Torres, Ignacio | 713-11-1109 |
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| GK | 04. Angove-Rogers, Adrian | 713-11-2111 |
| D | 05. Billeaud, Phillip | 713-11-1651 |
| D | 06. Bryan, Phillip | 713-11-7832 |
| M | 07. Bryan, Warren | 713-11-7835 |
| F | 08. Corello, Daniel | 713-11-8382 |
| F | 09. Crow, James | 713-11-1091 |
| M | 10. Crow, Marshall | 713-11-1092 |
| M | 11. Davis, William | 713-11-9465 |
| | 12. Djimde, Mamadou | 713-11-1298 |
| | 13. Ford, Peter | 713-11-8168 |
| D | 14. Gutierrez, Primitivo | 713-11-8381 |
| M | 15. Johnson, Jason | 713-11-1481 |
| | 16. Mani, Arun | 713-11-1657 |
| D | 17. Pitzel, Jason | 713-11-5584 |
| | 18. Poyet-Smith, Greg | 713-11-0133 |
| GK | 19. Proano, Guillermo | 713-11-8059 |
| D | 20. Rooney, Sean | 713-111661 |
| F | 21. Sepulveda, Jack | 713-11-2131 |
| | 22. Shannon, Jeff | 713-11-4146 |
| | 23. Tejada, Jose-Miguel | 713-11-1433 |
| | 24. Wiener, Jonathan | 713-11-0104 |
| M | 25. Zeitz, Brett | 713-11-9464 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|