| D | 08. Aresti, Doros | 713-11-1352 |
| M | 09. Favoriti, Massimo | 713-11-1211 |
| D | 10. Fidalgo, Juan | 713-11-1403 |
| D | 11. Forero, Juan Pablo | 713-11-7738 |
| M | 12. Gambier, Philippe | 713-11-7560 |
| M | 13. Gorrichategui, Carlos | 713-11-7741 |
| F | 14. Gusart, Miguel | 713-11-5804 |
| D | 15. Herrera, Boris | 713-11-4815 |
| D | 16. Kelso, Christopher | 713-11-1404 |
| M | 17. Khauv, Pete | 713-11-3788 |
| 01 | GK | 18. Longoria, George | 713-11-1405 |
| F | 19. Massaglia, Jacky | 713-11-7742 |
| M | 20. Perez, Juan | 713-11-1409 |
| M | 21. Puentes, Cristian | 713-11-7769 |
| M | 22. Rodon, Ignacio | 713-11-9147 |
| D | 23. Rolland-Piegue, Emmanuel | 713-11-1410 |
| D | 24. Schwartz, Robert | 713-11-1412 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| M | 06. Acevedo, Luis | 713119807 |
| M | 07. Alvarez, Jose Juan | 713118260 |
| M | 08. Boza, Juan | 713110151 |
| M | 09. Buelna, Eduardo | 713111532 |
| D | 10. Buelna, Hector E. | 713111533 |
| GK | 11. Castaneda, Andres | 713-11-7762 |
| F | 12. Chicas, Herson | 713-11-7764 |
| M | 13. Creixell, Arturo | 713111535 |
| | 14. Ferreiro, Juan Carlo | 713-11-1102 |
| M | 15. Gallegos, Jaime | 713-11-7750 |
| D | 16. Garcia, Adrian | 713113896 |
| M | 17. Gee, CoTorres | 713-11-8374 |
| | 18. Herrera, Rafael | 713-11-1106 |
| D | 19. Lona, Alfredo | 713-116502 |
| D | 20. Valdes, Mauricio | 713-11-1547 |
|
|