| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 04. AHUMADA-GALLEGOS, RODRIGO | 713-11-1093 |
| | 05. AVOMO, ALEXANDRE | 713-11-8111 |
| | 06. Arthur, Cadman | 713-11-1033 |
| | 07. BRADY, CARL | 713-11-4684 |
| | 08. Babson, Michael | 713-11-8401 |
| | 09. Bonner, Wayne | 713-11-9804 |
| | 10. Calloo, Bishen | 713-11-9806 |
| | 11. DUNK, Orville | 713-11-4604 |
| | 12. FACEY, KARENTON | 713-11-3109 |
| | 13. FLEMING, DION | 713-11-1873 |
| | 14. GRIFFITHS, MARK | 713-11-1149 |
| | 15. JONES, FREDERICK | 713-11-1795 |
| | 16. Mudoh, Alphonse | 713-11-8532 |
| | 17. O'NEAL, PETE | 713-11-5404 |
| | 18. REID, JASON | 713-11-1150 |
| | 19. SMITH, KERON | 713-11-4947 |
| | 20. STEWART, SEGUINEA | 713-11-4901 |
| | 21. THOMAS, JUNIOR | 713-11-6843 |
| | 22. Wint, Christopher | 713-11-3009 |
| | 23. Yuoh, Gbo | 713-11-6697 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 01. Alonso, Omar | 713-11-1140 |
| | 02. Anderton, Leigh | 713113606 |
| | 03. Bautista, Soamy | 713-11-1142 |
| | 04. Cotterell, Lee | 713-11-9701 |
| | 05. Crockett, David | 713-11-1129 |
| | 06. Davies, Kenny | 713113855 |
| | 07. Davis, Myron | 713-11-1424 |
| | 08. Eaves, Carl | 713112038 |
| | 09. Gough, Adam | 713-11-0107 |
| | 10. Hopkinson, Matthew | 713-11-0106 |
| | 11. JOHNSON, JOHN | 713113221 |
| | 12. Jimenez, Martin | 713-11-1127 |
| | 13. Koydemir, Mecit | 713111853 |
| | 14. Krueger, James | 713-11-0108 |
| | 15. Kubala, John | 713119998 |
| | 16. Labry, Andrew | 713118084 |
| | 17. Lindanger, Chris | 713-11-1423 |
| | 18. McCaffery, Steve | 713113244 |
| | 19. O'Brien, Sean | 713118731 |
| | 20. OCallaghan, Daniel | 713-11-8406 |
| | 21. QUILL, ERIC | 713110318 |
| | 22. Roa, Pablo | 713-11-9997 |
| | 23. Soltero, Chris | 713118385 |
| | 24. WILLIAMS, STEPHEN | 713111920 |
| | 25. Williams, Sloan | 713-11-1079 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|