| | 01. Asghar, Kash | 713-11-1001 |
| | 02. Brown, Bill | 713-11-4904 |
| | 03. Buado, Ron | 713-11-1902 |
| | 04. Cole, Brian | 713-11-1869 |
| | 05. DenHartog, Mike | 713-11-8252 |
| | 06. Diaz, Rod | 713-11-1653 |
| | 07. Fovarge, Andrew | 713-11-5395 |
| | 08. Kaitschuck, Brandon | 713-11-0306 |
| | 09. Kvello, Eric | 713117753 |
| | 10. Loessin, Damon | 713-11-4337 |
| | 11. Matteucci, Adrian | 713-11-1371 |
| | 12. Olson, Chris | 713-11-1407 |
| | 13. Parish, Cole | 713-11-7514 |
| | 14. Prewitt, Mike | 713-11-4356 |
| | 15. Reagan, Travis | 713-11-9508 |
| | 16. Smith, Joshua | 713-11-1662 |
| | 17. Ward, Kevin | 713-11-4486 |
| | 18. Woo, Aaron | 713-11-4173 |
| | 19. Yim, Nick | 713-11-8256 |
| | 20. hill, jason | 713-11-1163 |
| | 21. morton, andrew | 713-11-7586 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| GK | 01. BARREIRO, CARLOS | 713-11-9493 |
| M | 02. CABRERA, JAVIER | 713-11-9311 |
| D | 03. CASTRO, ALDO | 713-11-9320 |
| D | 04. CONTRERAS, LESTER | 713-11-1160 |
| M | 05. CONTRERAS, OSCAR | 713-11-8372 |
| M | 06. FLORES, PAUL | 713-11-0301 |
| M | 07. GAITAN, OSCAR | 713-11-9332 |
| M | 08. GARCIA, DARIO | 713-11-9321 |
| M | 09. GROENOW, ANDRES | 713-11-9875 |
| M | 10. HULSMANN, BRUNO | 713-11-0278 |
| D | 11. IRAZOQUI, MARTIN | 713-11-9330 |
| F | 12. LOPEZ, MAYKORU | 713-11-1396 |
| GK | 13. MELGAR, GUILLERMO | 713-11-0169 |
| D | 14. MUNIZ, ANDRES | 713-11-9341 |
| F | 15. MUNOZ, NICOLAS | 713-11-1429 |
| F | 16. PEREZ, MARCELO | 713-11-9383 |
| F | 17. PEREZ, SERGIO | 713-11-9333 |
| D | 18. SANTANDER, JHON | 713-11-0279 |
| M | 19. SCALCIONE, GONZALO | 713-11-1335 |
| D | 20. SISTO, MARCO | 713-11-0302 |
| M | 21. VELASQUEZ, MENFIR | 713-11-0170 |
| D | 22. WARD, JON | 713-11-9326 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|