| 16 | M | 01. Bell, Brian | 713-11-5700 |
| | 02. Cameron, Lorne | 713-11-0853 |
| | 03. Campbell, Lance | 713-11-1090 |
| | 04. Carrizales, Marco | 713-11-0121 |
| | 05. Clark, Adekoya | 713-11-0750 |
| | 06. Clarkson, James | 713111905 |
| | 07. Cuevas, Alan | 713-11-0731 |
| | 08. Davies, Kenny | 713-11-0518 |
| | 09. Day, Nathan | 713117746 |
| | 10. Deverteuil, David | 713111813 |
| | 11. Dixon, Hugh | 713-11-0730 |
| | 12. Ferguson, Rob | 713-11-8121 |
| 14 | F | 13. Finidori, Olivier | 713111906 |
| | 14. Gallagher, Brent | 713-11-0519 |
| | 15. Goepfert, Ryan | 713-11-3858 |
| | 16. Grinsfelder, Garrett | 713113927 |
| | 17. Grinsfelder, Michael | 713116870 |
| | 18. Hernandez, Yeffrey | 713-11-0773 |
| | 19. Hill, David | 713-11-8398 |
| | 20. Perales, Joel | 713-11-9948 |
| | 21. QUILL, ERIC | 713110318 |
| | 22. Recinos, Carlos | 713-11-0732 |
| | 23. Sidaros, Joseph | 713-11-9105 |
| | 24. Sloan-Seale, Robin | 713116439 |
| | 25. Smith, Kyle | 713118119 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 03. ABARA, ORUFE | 713119282 |
| | 04. ALLAHVERDIAN, ARMEN | 713-11-3999 |
| | 05. ALLAVERDIAN, ARAMIK | 713-11-1061 |
| | 06. ALVEZ, MURRILLO | 713-11-8350 |
| | 07. ASHIOFU, ANTHONY | 713113970 |
| | 08. DANESHMAND, REZA | 713112293 |
| | 09. Frias, Emilio | 713-11-0905 |
| | 10. KOZLOWSKI, PETER | 713114748 |
| | 11. LOPEZ, SALVADOR | 713-11-8289 |
| | 12. LOTERO, LUIS ESTEBAN | 713115374 |
| | 13. NDAME, CHUKS | 713119517 |
| | 14. Ohiri, DESTINY | 71311-0942 |
| | 15. PECIKOZIC, DUBRAVKO | 713115594 |
| | 16. RODRIGUEZ, EDWARD | 713110331 |
| | 17. Rodas, Edwin | 713-11-4353 |
| | 18. TORO, ENO | 713114782 |
| | 19. Ventura, Jeuel | 713-11-0883 |
| | 20. ereh, emeka | 713-11-0357 |
| | 21. harville, jason | 713-11-0616 |
| | 22. nwosu, franklin | 713-11-0780 |
| | 23. salahshoor, arzhang | 713-11-0358 |
| | 24. smith, chad | 713-11-0752 |
| M | 25. zagorskit, vitaly | 713-11-0846 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|