| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 01. Almiron, Gustavo | 713-11-7249 |
| | 02. Alvarado, Jose | 713-11-7201 |
| | 03. Arevalo, Carlos | 713-11-7444 |
| | 04. Blondke, Matthew | 713-11-0640 |
| | 05. Colberg, Rodolfo | 713-11-0129 |
| | 06. Colon, Miguel | 713-11-0103 |
| | 07. GOMEZ, JUAN | 713-11-0269 |
| | 08. Gil, Luis | 713-11-0719 |
| | 09. Kaim, Mauricio | 713-11-7391 |
| | 10. Manjooran, Joseph | 713-11-7173 |
| | 11. Olewinski, Marcin | 713-11-7233 |
| | 12. Pope, James | 713-11-0639 |
| | 13. RODRIGUEZ, LEANDRO | 713-11-0270 |
| | 14. Ramirez, Ricardo | 713-11-0125 |
| | 15. SCHWEGMAN, MATT | 713-11-0267 |
| | 16. Santillan, Jr., Ramon | 713-11-0679 |
| | 17. Sheppard, Bill | 713-11-1003 |
| | 18. Sherman, Ian | 713-11-1472 |
| | 19. TREJO, JUAN | 713-11-0268 |
| | 20. Tavares, Edgar | 713-11-0638 |
| | 21. Vazquez-Duarte, Ricardo | 713-11-0718 |
| | 22. Youngblood, Steven | 713-11-0637 |
| | 23. Zaroug, Mohamed | 713-11-1399 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| 34 | GK | 03. Briscoe, Christopher | 713-11-0188 |
| 88 | D | 04. Briscoe, Stacey | 713-11-0189 |
| 7 | M | 05. Castillo, Carlos | 713-11-0284 |
| 12 | F | 06. Castro, Luis | 713-11-0724 |
| 6 | M | 07. Castro, Ponciano | 713-11-0686 |
| 13 | M | 08. Conwell, Phillip | 713-11-0190 |
| 5 | D | 09. Dusablon, Brian | 713-11-0191 |
| 4 | D | 10. Dyne, Tim | 713-11-0192 |
| 19 | M | 11. Estrada, Juan | 713-11-0282 |
| 11 | | 12. Evans, James | 713-11-0685 |
| 16 | D | 13. Grounds, Shawn | 713-11-0725 |
| 23 | D | 14. Hall, Chris | 713-11-0195 |
| 8 | M | 15. Hidalgo, Fernando | 713-11-0196 |
| 25 | D | 16. Munos, Jared | 713-11-0684 |
| 2 | D | 17. Perez, Ernest | 713-11-0199 |
| 24 | M | 18. Ramires, Douglas | 713-11-0683 |
| 18 | D | 19. Sauseda, Ygnacio | 713-11-0200 |
| 17 | M | 20. Standeford, Kyle | 713-11-0201 |
| 15 | M | 21. Zapata, Nair | 713-11-0202 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|