| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| 34 | GK | 05. Briscoe, Christopher | 713-11-0188 |
| 88 | D | 06. Briscoe, Stacey | 713-11-0189 |
| 3 | M | 07. Campillo, Humberto | 713-11-0769 |
| 7 | M | 08. Castillo, Carlos | 713-11-0284 |
| 12 | F | 09. Castro, Luis | 713-11-0724 |
| 6 | M | 10. Castro, Ponciano | 713-11-0686 |
| 13 | D | 11. Conwell, Phillip | 713-11-0190 |
| 9 | F | 12. Cortez, Fernando | 713-11-0283 |
| 5 | D | 13. Dusablon, Brian | 713-11-0191 |
| 11 | | 14. Evans, James | 713-11-0685 |
| 16 | D | 15. Grounds, Shawn | 713-11-0725 |
| 23 | D | 16. Hall, Chris | 713-11-0195 |
| 14 | M | 17. Magnussen, Keith | 713-11-0197 |
| 25 | D | 18. Munos, Jared | 713-11-0684 |
| 2 | D | 19. Perez, Ernest | 713-11-0199 |
| 18 | D | 20. Sauseda, Ygnacio | 713-11-0200 |
| 17 | M | 21. Standeford, Kyle | 713-11-0201 |
| 15 | M | 22. Zapata, Nair | 713-11-0202 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 06. Adeyemo, Daniel | 713-11-3739 |
| | 07. Bellamy, Ethan | 713-11-0706 |
| | 08. Chapman, Michael | 713-11-3731 |
| | 09. Counts, Chad | 713-11-0335 |
| | 10. Dagger, Philip | 713-11-0708 |
| | 11. Ford, Stuart | 713-11-4034 |
| | 12. Gorney, Luke | 713-11-7654 |
| | 13. Konyha, Andrew | 713-11-7540 |
| | 14. Marshall, David | 713-11-0336 |
| | 15. Miller, Jason | 713-11-7545 |
| | 16. Moir, Richard | 713-11-3728 |
| | 17. Morales, Aaron | 713-11-8306 |
| | 18. Najjar, Ayman | 713-11-0669 |
| | 19. Najjar, Kaissar | 713-11-1004 |
| | 20. Rodriguez, Raul | 713-11-0338 |
| | 21. Scerbo, Scott | 713-11-0668 |
| | 22. Vasquez, Jair | 713117547 |
| | 23. Wolf, Richard | 713-11-0709 |
|
|