| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 02. Adeyemo, Daniel | 713-11-3739 |
| | 03. Bellamy, Ethan | 713-11-0706 |
| | 04. Chapman, Michael | 713-11-3731 |
| | 05. Counts, Chad | 713-11-0335 |
| | 06. Dagger, Philip | 713-11-0708 |
| | 07. Ford, Stuart | 713-11-4034 |
| | 08. Gorney, Luke | 713-11-7654 |
| | 09. Konrath, Bill | 713-11-4438 |
| | 10. Konyha, Andrew | 713-11-7540 |
| | 11. Marshall, David | 713-11-0336 |
| | 12. Miller, Jason | 713-11-7545 |
| | 13. Moir, Richard | 713-11-3728 |
| | 14. Morales, Aaron | 713-11-8306 |
| | 15. Myles, Prince | 713-11-0707 |
| | 16. Najjar, Ayman | 713-11-0669 |
| | 17. Najjar, Joseph | 713-11-0337 |
| | 18. Najjar, Kaissar | 713-11-1004 |
| | 19. Porter, Greg | 713-11-5657 |
| | 20. Rodriguez, Raul | 713-11-0338 |
| | 21. Scerbo, Scott | 713-11-0668 |
| | 22. Thomas, Mark | 713-11-1233 |
| | 23. Thomas, Paul | 713-11-3334 |
| | 24. Vasquez, Jair | 713117547 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| 16 | M | 04. Bennett, James | 713-11-0376 |
| 4 | D | 05. Carpenter, Patrick | 713-11-0392 |
| 2 | D | 06. Diazgranados, David | 713-11-0378 |
| 9 | M | 07. Diazgranados, Hans | 713-11-0377 |
| 12 | D | 08. Epperson, Gregory | 713-11-0380 |
| 22 | M | 09. Ghizoni, Andre | 713-11-0387 |
| 8 | M | 10. Mansour, Mohamad | 713-11-0382 |
| 17 | F | 11. Obute, Anthony | 713-11-0767 |
| 5 | D | 12. Oldland, Richard | 713-11-0386 |
| 1 | GK | 13. Padgett, Zach | 713-11-0379 |
| 18 | D | 14. Pateder, Rupam | 713-11-0391 |
| 10 | F | 15. Polanco, Jorge | 713-11-0384 |
| 15 | M | 16. Pugh, Dylan | 713-11-0385 |
| 21 | M | 17. Rodriguez, Cesar | 713-11-0390 |
| 3 | D | 18. Rosin, Nestor | 713-11-0383 |
| 14 | M | 19. Rostant, Justin | 713-11-0375 |
| 7 | F | 20. Rusin, Mark | 713-11-0381 |
| 19 | F | 21. Rutanhira, Ralph | 713-11-0394 |
| 24 | D | 22. Tatum, Richard | 713-11-9296 |
| 11 | M | 23. Vega, Julio | 713-11-0389 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|