| 69 | M | 03. Chen, Gang | 713110106 |
| 1 | GK | 04. Chen, Junjie | 713-11-8254 |
| 23 | M | 05. Ge, Zhao | 713-11-0187 |
| 29 | F | 06. Ling, Meng | 713110094 |
| 7 | M | 07. Liu, Xin | 713110098 |
| 19 | F | 08. Liu, Yangjun | 713-11-0488 |
| 22 | M | 09. Liu, Yu | 713-11-0186 |
| 60 | M | 10. Pan, Yang | 713-11-0113 |
| 22 | D | 11. Sha, Youbao | 713-11-0485 |
| 5 | D | 12. Tang, Zhaoxiang | 713110095 |
| 10 | F | 13. Wan, Ma | 713110110 |
| 500 | M | 14. Zhang, Hui | 713-11-0487 |
| 2 | D | 15. Zhang, Rui | 713110093 |
| 4 | M | 16. Zhang, Yuan | 713-11-0107 |
| 26 | F | 17. Zhang, Yue | 713-11-0101 |
| 20 | F | 18. Zou, Yi | 713-11-0486 |
| 3 | D | 19. wang, Jun | 713-11-0489 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 03. Adeyemo, Daniel | 713-11-3739 |
| | 04. Bellamy, Ethan | 713-11-0706 |
| | 05. Chapman, Michael | 713-11-3731 |
| | 06. Counts, Chad | 713-11-0335 |
| | 07. Dagger, Philip | 713-11-0708 |
| | 08. Ford, Stuart | 713-11-4034 |
| | 09. Gorney, Luke | 713-11-7654 |
| | 10. Konrath, Bill | 713-11-4438 |
| | 11. Konyha, Andrew | 713-11-7540 |
| | 12. Marshall, David | 713-11-0336 |
| | 13. Miller, Jason | 713-11-7545 |
| | 14. Morales, Aaron | 713-11-8306 |
| | 15. Myles, Prince | 713-11-0707 |
| | 16. Najjar, Ayman | 713-11-0669 |
| | 17. Najjar, Joseph | 713-11-0337 |
| | 18. Porter, Greg | 713-11-5657 |
| | 19. Rodriguez, Raul | 713-11-0338 |
| | 20. Scerbo, Scott | 713-11-0668 |
| | 21. Thomas, Mark | 713-11-1233 |
| | 22. Thomas, Paul | 713-11-3334 |
| | 23. Vasquez, Jair | 713117547 |
| | 24. Wolf, Richard | 713-11-0709 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|