| | 04. Almiron, Gustavo | 713-11-7249 |
| | 05. Alvarado, Jose | 713-11-7201 |
| | 06. Arevalo, Carlos | 713-11-7444 |
| | 07. Colberg, Rodolfo | 713-11-0129 |
| | 08. Colon, Miguel | 713-11-0103 |
| | 09. Frawley, Jim | 713-11-0807 |
| | 10. GOMEZ, JUAN | 713-11-0269 |
| | 11. Guy, Scott | 713-11-1002 |
| | 12. Hannaford, Robert | 713-11-0808 |
| | 13. Kaim, Mauricio | 713-11-7391 |
| | 14. Manjooran, Joseph | 713-11-7173 |
| | 15. Olewinski, Marcin | 713-11-7233 |
| | 16. Pope, James | 713-11-0639 |
| | 17. Quintanar, Gustavo | 713-11-0788 |
| | 18. RODRIGUEZ, LEANDRO | 713-11-0270 |
| | 19. SCHWEGMAN, MATT | 713-11-0267 |
| | 20. Sheppard, Bill | 713-11-1003 |
| | 21. Sherman, Ian | 713-11-1472 |
| | 22. TREJO, JUAN | 713-11-0268 |
| | 23. Tavares, Edgar | 713-11-0638 |
| | 24. Vazquez-Duarte, Ricardo | 713-11-0718 |
| | 25. Zaroug, Mohamed | 713-11-1399 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 01. Amaya, Eric | 713-11-0595 |
| | 02. Dominguez, Alfredo | 713-11-0776 |
| 34 | GK | 03. Dunston, Jacob | 713-11-8000 |
| 10 | M | 04. Egwu, Felix | 713-11-0600 |
| | 05. English, Jeff | 713-11-0599 |
| | 06. Herrera, Omar | 713-11-0598 |
| | 07. Hoffman, Brendan | 713-11-0590 |
| | 08. Klein, Andrew | 713-11-9508 |
| | 09. Kurth, Andrew | 713-11-0602 |
| | 10. Nasser, David | 713-11-9045 |
| | 11. Power, Damian | 713-11-5353 |
| | 12. Robinson, David | 713-11-0603 |
| 25 | F | 13. Russey, Thane | 713-11-7017 |
| | 14. Salinas, Jose | 713-11-0601 |
| | 15. Thomson, Gordon | 713-11-0721 |
| | 16. Tsuruoka, Daigoro | 713-11-0596 |
| | 17. Wilson, Alan | 713-11-9206 |
| | 18. Witney, Elliot | 713-11-0604 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|