| | 04. Brockett, Scott | 713111781 |
| | 05. Carroll, Brian M | 713111784 |
| | 06. Christiansen, Jan | 713111567 |
| | 07. Demartinos, Yannis | 713111791 |
| | 08. Ebbs, Robert | 713119233 |
| | 09. Ferriera, Jairo | 713-11-1165 |
| | 10. Georgantas, Dimitri | 713111793 |
| | 11. Gilliland, John | 713111570 |
| | 12. Gormly, Patrick | 713116491 |
| | 13. Henshaw, Allan | 713111794 |
| | 14. Lewis, James | 713111796 |
| | 15. Morgan, Nicholas | 713119232 |
| | 16. Ortiz, Miguel | 713111577 |
| | 17. Pathos, Philip | 713-11-8265 |
| | 18. Pimienta, Kenny | 713-11-1013 |
| | 19. Raker, Gary | 713-11-1397 |
| | 20. Ramirez, Diego | 713-11-7720 |
| | 21. Schieb, Gunther | 713112146 |
| | 22. Shriver, Mark | 713111802 |
| | 23. Stern, Ernie | 713113649 |
| | 24. Watts, Michael | 713111805 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 02. Almiron, Gustavo | 713-11-7249 |
| | 03. Alvarado, Jose | 713-11-7201 |
| | 04. Arevalo, Carlos | 713-11-7444 |
| | 05. Blondke, Matthew | 713-11-0640 |
| | 06. Colberg, Rodolfo | 713-11-0129 |
| | 07. Colon, Miguel | 713-11-0103 |
| | 08. Frawley, Jim | 713-11-0807 |
| | 09. GOMEZ, JUAN | 713-11-0269 |
| | 10. Guy, Scott | 713-11-1002 |
| | 11. Hannaford, Robert | 713-11-0808 |
| | 12. Kaim, Mauricio | 713-11-7391 |
| | 13. Manjooran, Joseph | 713-11-7173 |
| | 14. Olewinski, Marcin | 713-11-7233 |
| | 15. Pope, James | 713-11-0639 |
| | 16. Quintanar, Gustavo | 713-11-0788 |
| | 17. RODRIGUEZ, LEANDRO | 713-11-0270 |
| | 18. SCHWEGMAN, MATT | 713-11-0267 |
| | 19. Sheppard, Bill | 713-11-1003 |
| | 20. Sherman, Ian | 713-11-1472 |
| | 21. TREJO, JUAN | 713-11-0268 |
| | 22. Tavares, Edgar | 713-11-0638 |
| | 23. Vazquez-Duarte, Ricardo | 713-11-0718 |
| | 24. Youngblood, Steven | 713-11-0637 |
| | 25. Zaroug, Mohamed | 713-11-1399 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|