| | 01. Amaya, Eric | 713-11-0595 |
| | 02. Dominguez, Alfredo | 713-11-0776 |
| 34 | GK | 03. Dunston, Jacob | 713-11-8000 |
| 10 | M | 04. Egwu, Felix | 713-11-0600 |
| | 05. English, Jeff | 713-11-0599 |
| | 06. Herrera, Omar | 713-11-0598 |
| | 07. Hoffman, Brendan | 713-11-0590 |
| | 08. Klein, Andrew | 713-11-9508 |
| | 09. Kurth, Andrew | 713-11-0602 |
| | 10. Nasser, David | 713-11-9045 |
| | 11. Power, Damian | 713-11-5353 |
| | 12. Robinson, David | 713-11-0603 |
| 25 | F | 13. Russey, Thane | 713-11-7017 |
| | 14. Salinas, Jose | 713-11-0601 |
| | 15. Thomson, Gordon | 713-11-0721 |
| | 16. Tsuruoka, Daigoro | 713-11-0596 |
| | 17. Wilson, Alan | 713-11-9206 |
| | 18. Witney, Elliot | 713-11-0604 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| 34 | GK | 03. Briscoe, Christopher | 713-11-0188 |
| 88 | D | 04. Briscoe, Stacey | 713-11-0189 |
| 3 | M | 05. Campillo, Humberto | 713-11-0769 |
| 7 | M | 06. Castillo, Carlos | 713-11-0284 |
| 12 | F | 07. Castro, Luis | 713-11-0724 |
| 6 | M | 08. Castro, Ponciano | 713-11-0686 |
| 13 | D | 09. Conwell, Phillip | 713-11-0190 |
| 9 | F | 10. Cortez, Fernando | 713-11-0283 |
| 5 | D | 11. Dusablon, Brian | 713-11-0191 |
| 4 | D | 12. Dyne, Tim | 713-11-0192 |
| 10 | F | 13. Fimberg, Yevgeniy | 713-11-0193 |
| 16 | M | 14. Gordon, Neil | 713-11-0823 |
| 23 | D | 15. Hall, Chris | 713-11-0195 |
| 8 | M | 16. Hidalgo, Fernando | 713-11-0196 |
| 14 | M | 17. Magnussen, Keith | 713-11-0197 |
| 25 | D | 18. Munos, Jared | 713-11-0684 |
| 2 | D | 19. Perez, Ernest | 713-11-0199 |
| 18 | D | 20. Sauseda, Ygnacio | 713-11-0200 |
| 17 | M | 21. Standeford, Kyle | 713-11-0201 |
| 15 | M | 22. Zapata, Nain | 713-11-0202 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|