| | 03. Almiron, Gustavo | 713-11-7249 |
| | 04. Alvarado, Jose | 713-11-7201 |
| | 05. Arevalo, Carlos | 713-11-7444 |
| | 06. Blondke, Matthew | 713-11-0640 |
| | 07. Colberg, Rodolfo | 713-11-0129 |
| | 08. Frawley, Jim | 713-11-0807 |
| | 09. GOMEZ, JUAN | 713-11-0269 |
| | 10. Guy, Scott | 713-11-1002 |
| | 11. HULSE, CHRIS | 713-11-0859 |
| | 12. Hannaford, Robert | 713-11-0808 |
| | 13. Kaim, Mauricio | 713-11-7391 |
| | 14. Manjooran, Joseph | 713-11-7173 |
| | 15. Pope, James | 713-11-0639 |
| | 16. Quintanar, Gustavo | 713-11-0788 |
| | 17. RODRIGUEZ, LEANDRO | 713-11-0270 |
| | 18. Ramirez, Ricardo | 713-11-0125 |
| | 19. SCHWEGMAN, MATT | 713-11-0267 |
| | 20. Sherman, Ian | 713-11-1472 |
| | 21. TREJO, JUAN | 713-11-0268 |
| | 22. Tavares, Edgar | 713-11-0638 |
| | 23. Vazquez-Duarte, Ricardo | 713-11-0718 |
| | 24. Youngblood, Steven | 713-11-0637 |
| | 25. Zaroug, Mohamed | 713-11-1399 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| 34 | GK | 05. Briscoe, Christopher | 713-11-0188 |
| 88 | D | 06. Briscoe, Stacey | 713-11-0189 |
| 3 | M | 07. Campillo, Humberto | 713-11-0769 |
| 7 | M | 08. Castillo, Carlos | 713-11-0284 |
| 12 | F | 09. Castro, Luis | 713-11-0724 |
| 6 | M | 10. Castro, Ponciano | 713-11-0686 |
| 13 | D | 11. Conwell, Phillip | 713-11-0190 |
| 5 | D | 12. Dusablon, Brian | 713-11-0191 |
| 4 | D | 13. Dyne, Tim | 713-11-0192 |
| 19 | M | 14. Estrada, Juan | 713-11-0282 |
| 10 | F | 15. Fimberg, Yevgeniy | 713-11-0193 |
| 16 | M | 16. Gordon, Neil | 713-11-0823 |
| 23 | D | 17. Hall, Chris | 713-11-0195 |
| 14 | M | 18. Magnussen, Keith | 713-11-0197 |
| 25 | D | 19. Munos, Jared | 713-11-0684 |
| 2 | D | 20. Perez, Ernest | 713-11-0199 |
| 18 | D | 21. Sauseda, Ygnacio | 713-11-0200 |
| 17 | M | 22. Standeford, Kyle | 713-11-0201 |
| 15 | M | 23. Zapata, Nain | 713-11-0202 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|