| | 03. Brockett, Scott | 713111781 |
| | 04. Carroll, Brian M | 713111784 |
| | 05. Christiansen, Jan | 713111567 |
| | 06. Dipuma, David | 713-11-0351 |
| | 07. Ebbs, Robert | 713119233 |
| | 08. Ferriera, Jairo | 713-11-1165 |
| | 09. Georgantas, Dimitri | 713111793 |
| | 10. Gilliland, John | 713111570 |
| | 11. Gormly, Patrick | 713116491 |
| | 12. Henshaw, Allan | 713111794 |
| | 13. Lewis, James | 713111796 |
| | 14. Morgan, Nicholas | 713119232 |
| | 15. Ortiz, Miguel | 713111577 |
| | 16. Pathos, Philip | 713-11-8265 |
| | 17. Pimienta, Kenny | 713-11-1013 |
| | 18. Raker, Gary | 713-11-1397 |
| | 19. Ramirez, Diego | 713-11-7720 |
| | 20. Salet, Dominique | 713111580 |
| | 21. Shriver, Mark | 713111802 |
| | 22. Stern, Ernie | 713113649 |
| | 23. Watts, Michael | 713111805 |
| | 24. Zoakos, Vasileios | 713-11-0802 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 01. Altayev, Berik | 713-11-0884 |
| 34 | GK | 02. Briscoe, Christopher | 713-11-0188 |
| 88 | D | 03. Briscoe, Stacey | 713-11-0189 |
| 3 | M | 04. Campillo, Humberto | 713-11-0769 |
| 7 | M | 05. Castillo, Carlos | 713-11-0284 |
| 12 | F | 06. Castro, Luis | 713-11-0724 |
| 6 | M | 07. Castro, Ponciano | 713-11-0686 |
| 13 | D | 08. Conwell, Phillip | 713-11-0190 |
| 9 | F | 09. Cortez, Fernando | 713-11-0283 |
| 5 | D | 10. Dusablon, Brian | 713-11-0191 |
| 4 | D | 11. Dyne, Tim | 713-11-0192 |
| 19 | M | 12. Estrada, Juan | 713-11-0282 |
| 10 | F | 13. Fimberg, Yevgeniy | 713-11-0193 |
| 16 | M | 14. Gordon, Neil | 713-11-0823 |
| 23 | D | 15. Hall, Chris | 713-11-0195 |
| 8 | M | 16. Hidalgo, Fernando | 713-11-0196 |
| 14 | M | 17. Magnussen, Keith | 713-11-0197 |
| 25 | D | 18. Munos, Jared | 713-11-0684 |
| 2 | D | 19. Perez, Ernest | 713-11-0199 |
| 24 | M | 20. Ramires, Douglas | 713-11-0683 |
| 18 | D | 21. Sauseda, Ygnacio | 713-11-0200 |
| 17 | M | 22. Standeford, Kyle | 713-11-0201 |
| 15 | M | 23. Zapata, Nain | 713-11-0202 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|