| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| 16 | M | 03. Bennett, James | 713-11-0376 |
| 20 | M | 04. Bingwa, Brandon | 713-11-0393 |
| 4 | D | 05. Carpenter, Patrick | 713-11-0392 |
| 2 | D | 06. Diazgranados, David | 713-11-0378 |
| 9 | M | 07. Diazgranados, Hans | 713-11-0377 |
| 12 | D | 08. Epperson, Gregory | 713-11-0380 |
| 22 | M | 09. Ghizoni, Andre | 713-11-0387 |
| 23 | F | 10. Lopez, Mario | 713-11-0388 |
| 8 | M | 11. Mansour, Mohamad | 713-11-0382 |
| 5 | D | 12. Oldland, Richard | 713-11-0386 |
| 1 | GK | 13. Padgett, Zach | 713-11-0379 |
| 18 | D | 14. Pateder, Rupam | 713-11-0391 |
| 10 | F | 15. Polanco, Jorge | 713-11-0384 |
| 15 | M | 16. Pugh, Dylan | 713-11-0385 |
| 21 | M | 17. Rodriguez, Cesar | 713-11-0390 |
| 3 | D | 18. Rosin, Nestor | 713-11-0383 |
| 7 | F | 19. Rusin, Mark | 713-11-0381 |
| 19 | F | 20. Rutanhira, Ralph | 713-11-0394 |
| 24 | D | 21. Tatum, Richard | 713-11-9296 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 04. Amaya, Eric | 713-11-0595 |
| | 05. Dunston, Jacob | 713-11-8000 |
| | 06. Egwu, Felix | 713-11-0600 |
| | 07. English, Jeff | 713-11-0599 |
| | 08. Herrera, Omar | 713-11-0598 |
| | 09. Hoffman, Brendan | 713-11-0587 |
| | 10. Kurth, Andrew | 713-11-0602 |
| | 11. Nasser, David | 713-11-9045 |
| | 12. Salinas, Jose | 713-11-0601 |
| | 13. Tsuruoka, Daigoro | 713-11-0596 |
| | 14. Wilson, Alan | 713-11-9206 |
| | 15. Witney, Elliot | 713-11-0604 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|