| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| M | 02. Baxter, Kevin | 713-11-1357 |
| GK | 03. Bolton, Dave | 713-11-1367 |
| F | 04. Castilla, Patricio | 713-11-0607 |
| D | 05. Conaway, Robert | 713-11-1009 |
| M | 06. Curbello, Casey | 713-11-8207 |
| M | 07. Curbello, Craig | 713-11-8209 |
| D | 08. Hernandez, Edison | 713-11-0608 |
| F | 09. Jack, Matt | 713-11-8207 |
| D | 10. Lara, Joey | 713-11-8376 |
| D | 11. Lara, Michael | 713-11-8205 |
| | 12. Lopez, Oscar | 713111043 |
| D | 13. Luna, Miguel | 713-11-0605 |
| F | 14. McNeely, Jacob | 713-11-1470 |
| F | 15. Morris, Jon-Patrick "JP" | 713-11-0610 |
| M | 16. Olson, Chris B | 713-11-1407 |
| M | 17. Parra, Carlos "Carlocha" | 713111328 |
| M | 18. Parra, David | 713113789 |
| | 19. Paz, George | 713113192 |
| M | 20. Ross, Brian M | 713-11-8204 |
| D | 21. Threatt, George | 713-11-0609 |
| M | 22. Williams, Adam | 713-11-8225 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| GK | 05. BARREIRO, CARLOS | 713-11-9493 |
| M | 06. BENITEZ, DIEGO | 713-11-9308 |
| M | 07. CABRERA, JAVIER | 713-11-9311 |
| D | 08. CASTRO, ALDO | 713-11-9320 |
| D | 09. CONTRERAS, LESTER | 713-11-1160 |
| M | 10. FLORES, PAUL | 713-11-0301 |
| GK | 11. GAITAN, JUAN CARLOS | 713-11-9331 |
| D | 12. GALVEZ, CHRISTIAN | 713-11-8064 |
| D | 13. GARCIA, JOSE DARIO | 713-11-9321 |
| M | 14. GROENOW, ANDRES | 713-11-9875 |
| D | 15. IRAZOQUI, MARTIN | 713-11-9330 |
| F | 16. LOPEZ, MAYKORU | 713-11-1396 |
| GK | 17. MELGAR, GUILLERMO | 713-11-0169 |
| D | 18. MUNIZ, ANDRES | 713-11-9341 |
| F | 19. MUNOZ, NICOLAS | 713-11-1429 |
| M | 20. SCALCIONE, GONZALO | 713-11-1335 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|