| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 02. ANDERSON, STEPHEN | 713-11-1142 |
| | 03. AVOMO, ALEXANDRE | 713-11-8111 |
| | 04. AYALA, CARLOS | 713-11-8120 |
| | 05. Alban, Norman | 713111123 |
| | 06. BRADY, CARL | 713-11-4684 |
| | 07. DUNK, Orville | 713-11-4604 |
| | 08. EMMANUEL, KERVIN | 713-11-8118 |
| | 09. FACEY, KARENTON | 713-11-3109 |
| | 10. FLEMING, DION | 713-11-1873 |
| | 11. GRIFFITHS, MARK | 713-11-1149 |
| | 12. JONES, FREDERICK | 713-11-1795 |
| | 13. LEWIS, ARNOLD | 713-11-6842 |
| | 14. Lewis, George | 713-11-8117 |
| | 15. Mudoh, Alphonse | 713-11-8532 |
| | 16. O'NEAL, PETE | 713-11-5404 |
| | 17. REID, JASON | 713-11-1150 |
| | 18. SMITH, KERON | 713-11-4947 |
| | 19. STEWART, SEGUINEA | 713-11-4901 |
| | 20. THOMAS, JUNIOR | 713-11-6843 |
| | 21. WEDDERBURN, ANDRE | 713-11-0717 |
| | 22. Wint, Christopher | 713-11-3009 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| GK | 03. BARREIRO, CARLOS | 713-11-9493 |
| M | 04. CABRERA, JAVIER | 713-11-9311 |
| D | 05. CASTRO, ALDO | 713-11-9320 |
| D | 06. CENTENO, ISMAEL | 713-11-9325 |
| D | 07. CONTRERAS, LESTER | 713-11-1160 |
| M | 08. FLORES, PAUL | 713-11-0301 |
| GK | 09. GAITAN, JUAN | 713-11-9331 |
| M | 10. GAITAN, OSCAR | 713-11-9332 |
| D | 11. GALVEZ, CHRISTIAN | 713-11-8064 |
| D | 12. GARCIA, DARIO | 713-11-9321 |
| D | 13. GARCIA, JOSE | 713-11-0661 |
| M | 14. GROENOW, ANDRES | 713-11-9875 |
| D | 15. IRAZOQUI, MARTIN | 713-11-9330 |
| F | 16. LOPEZ, MAYKORU | 713-11-1396 |
| GK | 17. MELGAR, GUILLERMO | 713-11-0169 |
| D | 18. MUNIZ, ANDRES | 713-11-9341 |
| F | 19. MUNOZ, NICOLAS | 713-11-1429 |
| F | 20. PEREZ, MARCELO | 713-11-9383 |
| M | 21. SCALCIONE, GONZALO | 713-11-1335 |
| M | 22. VELASQUEZ, MENFIR | 713-11-0170 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|