| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 05. ALVAREZ, JUAN | 713-11-1764 |
| | 06. ARCAIN, DANILO | 713114881 |
| | 07. Attoh, Derek | 713-11-5586 |
| | 08. BARADARAN, MOHAMMAD | 713-11-3680 |
| | 09. CARREON, LUIS | 713113979 |
| | 10. FOROUGHI, KOUROSH | 713118324 |
| | 11. GRAYSON, NIGEL | 713-11-8275 |
| | 12. KAMGNIA, ERIC | 713-11-1057 |
| | 13. Soto, Daniel | 713-11-8327 |
| | 14. VELANDIA, JOSE | 713114872 |
| | 15. ZELAYA, DAVID | 713119066 |
| | 16. ejiofor, francois | 713-11-0615 |
| | 17. gonzalez, jair | 713-11-1456 |
| | 18. harville, jason | 713-11-0616 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| GK | 03. BARREIRO, CARLOS | 713-11-9493 |
| M | 04. BENITEZ, DIEGO | 713-11-9308 |
| M | 05. CABRERA, JAVIER | 713-11-9311 |
| D | 06. CASTRO, ALDO | 713-11-9320 |
| D | 07. CENTENO, ISMAEL | 713-11-9325 |
| D | 08. CONTRERAS, LESTER | 713-11-1160 |
| M | 09. FLORES, PAUL | 713-11-0301 |
| GK | 10. GAITAN, JUAN | 713-11-9331 |
| M | 11. GAITAN, OSCAR | 713-11-9332 |
| D | 12. GALVEZ, CHRISTIAN | 713-11-8064 |
| D | 13. GARCIA, DARIO | 713-11-9321 |
| D | 14. GARCIA, JOSE | 713-11-0661 |
| M | 15. GROENOW, ANDRES | 713-11-9875 |
| F | 16. LOPEZ, MAYKORU | 713-11-1396 |
| GK | 17. MELGAR, GUILLERMO | 713-11-0169 |
| D | 18. MUNIZ, ANDRES | 713-11-9341 |
| F | 19. MUNOZ, NICOLAS | 713-11-1429 |
| F | 20. PEREZ, SERGIO | 713-11-9333 |
| M | 21. SCALCIONE, GONZALO | 713-11-1335 |
| M | 22. VELASQUEZ, MENFIR | 713-11-0170 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|