| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 04. Acevedo, Eric | 713-11-0557 |
| | 05. Benitez, Fernando | 713-11-0556 |
| | 06. Carbajal, Victor | 713-11-0564 |
| | 07. Cisnados, Rolando | 713-11-0550 |
| | 08. Demichelli, Jorge | 713-11-0744 |
| | 09. Dominguez, Eric | 713-11-0555 |
| | 10. Enriquez, Michael | 713-11-0742 |
| | 11. Garcia, Edson | 713-11-0559 |
| 1 | GK | 12. Hernandez, Juan | 713-11-0552 |
| | 13. Herrera, Edgar | 713-11-0560 |
| | 14. Hurtado, Miguel | 713-11-0565 |
| | 15. Lozano, Jose | 713-11-0567 |
| | 16. Luviano, Salvador | 713-11-0563 |
| | 17. Morales, Juan | 713-11-0562 |
| | 18. Plancarte, Cornelio | 713-11-0548 |
| | 19. Reyes, Jorge | 713-11-0558 |
| | 20. Rivas, Carlos | 713-11-8288 |
| | 21. Rodriguez, Fredi | 713-11-0569 |
| | 22. Valdez, Otto | 713-11-0743 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 05. ALEMAN, JOSTIN | 713-11-0478 |
| | 06. ARNOLD, JOHN | 713-11-1087 |
| | 07. BOLANOS, HELMER | 713-11-0477 |
| | 08. Banda, Brian | 713-11-9182 |
| | 09. CAMPBELL, KEITH | 713-11-3002 |
| | 10. Chrisman, Joshua A | 713-11-1337 |
| | 11. Ehimeakhe, Mohammed | 713-11-3016 |
| | 12. Fleming, John D | 713-11-1094 |
| | 13. HOYOS, ALEJANDRO | 713-11-0476 |
| | 14. Harris, Ross | 713-11-7641 |
| | 15. Haxhillari, Arian | 713-11-1230 |
| | 16. Huckaby, Micah | 713-11-5519 |
| | 17. Lukic, Brano | 713-11-0257 |
| | 18. Matteucci, Adrian | 713-11-1371 |
| | 19. Pecikozic, Zoran | 713-11-5596 |
| | 20. Ruszkowski, Jeff | 713-11-5583 |
| | 21. SCOTT, MATTHEW | 713-11-0479 |
| | 22. Taylor, Gregory | 713-11-7827 |
| | 23. WARREN, BRIAN | 713-11-3767 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|