| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 03. AKBARY, ARIAN | 713-11-3055 |
| | 04. ALVAREZ, JUAN | 713-11-1764 |
| | 05. Attoh, Derek | 713-11-5586 |
| | 06. BARADARAN, MOHAMMAD | 713-11-3680 |
| | 07. BUZOMBO, PRINCE | 713115378 |
| | 08. CARREON, LUIS | 713113979 |
| | 09. DEMORE IV, JOHN | 713-11-3684 |
| | 10. Diaz, Luis | 713-11-0797 |
| | 11. FOROUGHI, KOUROSH | 713118324 |
| | 12. GRAYSON, NIGEL | 713-11-8275 |
| | 13. KAMGNIA, ERIC | 713-11-1057 |
| | 14. NARANJO, JUAN | 713115373 |
| | 15. Soto, Daniel | 713-11-8327 |
| | 16. VELANDIA, JOSE | 713114872 |
| | 17. Whitington, Jachin | 713-11-0798 |
| | 18. ZELAYA, DAVID | 713119066 |
| | 19. ejiofor, francois | 713-11-0615 |
| | 20. gonzalez, jair | 713-11-1456 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 03. Acevedo, Eric | 713-11-0557 |
| | 04. Ayala, Carlos | 713-11-0561 |
| | 05. Benitez, Fernando | 713-11-0556 |
| | 06. Carbajal, Victor | 713-11-0564 |
| | 07. Cisnados, Rolando | 713-11-0550 |
| | 08. Demichelli, Jorge | 713-11-0744 |
| | 09. Dominguez, Eric | 713-11-0555 |
| | 10. Enriquez, Michael | 713-11-0742 |
| | 11. Garcia, Edson | 713-11-0559 |
| 1 | GK | 12. Hernandez, Juan | 713-11-0552 |
| | 13. Herrera, Edgar | 713-11-0560 |
| | 14. Hurtado, Miguel | 713-11-0565 |
| | 15. Lozano, Jose | 713-11-0567 |
| | 16. Macedo, Ruben | 713-11-0549 |
| | 17. Morales, Juan | 713-11-0562 |
| | 18. Reyes, Jorge | 713-11-0558 |
| | 19. Valdez, Otto | 713-11-0743 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|