| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| GK | 03. BARREIRO, CARLOS | 713-11-9493 |
| M | 04. BASTIDAS, MILTON | 713111124 |
| M | 05. BENITEZ, DIEGO | 713-11-9308 |
| M | 06. CABRERA, JAVIER | 713-11-9311 |
| D | 07. CASTRO, ALDO | 713-11-9320 |
| D | 08. CENTENO, ISMAEL | 713-11-9325 |
| D | 09. CONTRERAS, LESTER | 713-11-1160 |
| GK | 10. GAITAN, JUAN | 713-11-9331 |
| M | 11. GAITAN, OSCAR | 713-11-9332 |
| D | 12. GALVEZ, CHRISTIAN | 713-11-8064 |
| D | 13. GARCIA, DARIO | 713-11-9321 |
| D | 14. GARCIA, JOSE | 713-11-0661 |
| M | 15. GIRALDO, IVAN | 713-11-6663 |
| M | 16. GROENOW, ANDRES | 713-11-9875 |
| GK | 17. MELGAR, GUILLERMO | 713-11-0169 |
| D | 18. MUNIZ, ANDRES | 713-11-9341 |
| F | 19. MUNOZ, NICOLAS | 713-11-1429 |
| F | 20. PEREZ, MARCELO | 713-11-9383 |
| D | 21. RODRIGUEZ, DANIEL | 713-11-0766 |
| M | 22. SCALCIONE, GONZALO | 713-11-1335 |
| D | 23. SOLANO, OSCAR | 713118317 |
| M | 24. VELASQUEZ, MENFIR | 713-11-0170 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 03. ALEMAN, JOSTIN | 713-11-0478 |
| | 04. ARNOLD, JOHN | 713-11-1087 |
| | 05. BOLANOS, HELMER | 713-11-0477 |
| | 06. Banda, Brian | 713-11-9182 |
| | 07. CAMPBELL, KEITH | 713-11-3002 |
| | 08. Callahan, Scott | 713-11-1089 |
| | 09. Chrisman, Joshua A | 713-11-1337 |
| | 10. Ehimeakhe, Mohammed | 713-11-3016 |
| | 11. Fleming, John D | 713-11-1094 |
| | 12. HOYOS, ALEJANDRO | 713-11-0476 |
| | 13. Harris, Ross | 713-11-7641 |
| | 14. Haxhillari, Arian | 713-11-1230 |
| | 15. Huckaby, Micah | 713-11-5519 |
| | 16. Lacy, Kristopher | 713-11-7057 |
| | 17. Lukic, Brano | 713-11-0257 |
| | 18. Matteucci, Adrian | 713-11-1371 |
| | 19. Pecikozic, Zoran | 713-11-5596 |
| | 20. Ruszkowski, Jeff | 713-11-5583 |
| | 21. SCOTT, MATTHEW | 713-11-0479 |
| | 22. WARREN, BRIAN | 713-11-3767 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|