| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| | 05. AKBARY, ARIAN | 713-11-3055 |
| | 06. ARCAIN, DANILO | 713114881 |
| | 07. Attoh, Derek | 713-11-5586 |
| | 08. BARADARAN, MOHAMMAD | 713-11-3680 |
| | 09. BUZOMBO, PRINCE | 713115378 |
| | 10. CARREON, LUIS | 713113979 |
| | 11. DEMORE IV, JOHN | 713-11-3684 |
| | 12. Diaz, Luis | 713-11-0797 |
| | 13. FOROUGHI, KOUROSH | 713118324 |
| | 14. GRAYSON, NIGEL | 713-11-8275 |
| | 15. KAMGNIA, ERIC | 713-11-1057 |
| | 16. Soto, Daniel | 713-11-8327 |
| | 17. VELANDIA, JOSE | 713114872 |
| | 18. Whitington, Jachin | 713-11-0798 |
| | 19. ejiofor, francois | 713-11-0615 |
| | 20. gonzalez, jair | 713-11-1456 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
 |
| # | POS | ELIGIBLE | ID# |
| D | 03. Aquino, Christian | 713-11-0789 |
| M | 04. Arechiga, Mario | 713119264 |
| M | 05. Castilleja, Jose | 713-11-0811 |
| D | 06. Conaway, Robert | 713-11-1009 |
| F | 07. Curbello, Casey | 713-11-8207 |
| M | 08. Curbello, Craig | 713-11-8209 |
| GK | 09. Henderson, Jacob | 713-11-0671 |
| D | 10. Hernandez, Edison | 713-11-0608 |
| F | 11. Jack, Matt | 713-11-8207 |
| D | 12. Luna, Miguel | 713-11-0605 |
| M | 13. Mathews, Aaron | 713-11-0606 |
| F | 14. Morris, Jon-Patrick | 713-11-0610 |
| | 15. Munoz, Miguel | 713-11-0009 |
| M | 16. Olson, Chris | 713-11-1407 |
| | 17. Palacio, Jhaganath | 713-11-0007 |
| F | 18. Palacio, Luis | 713-11-4753 |
| M | 19. Palomino, Marco | 713-11-3169 |
| M | 20. Parra, Carlos | 713111328 |
| D | 21. Paz, George | 713113192 |
| M | 22. Ross, Brian | 713-11-8204 |
| M | 23. Williams, Adam | 713-11-8225 |
| # |
POS |
NOT ELIGIBLE |
ID# |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|