| | 03. Acosta, Mario | 713-11-0889 |
| | 04. Anderson, Dave | 713-11-9271 |
| | 05. Babson, Michael | 713-11-8401 |
| | 06. Boras, Nicholas | 713-11-0812 |
| | 07. Bustos, Rafael | 713-11-0813 |
| | 08. Campos, Zamahir | 713119672 |
| | 09. Contesini, Oscar | 713-11-0737 |
| | 10. Cornejo, Luis | 713-11-9887 |
| | 11. Cruz, Carlos | 713-11-1204 |
| | 12. Fraser, Scot | 713-11-2159 |
| | 13. Jepson, Matt | 713-11-9886 |
| | 14. Lewis, Matthew | 713-11-0816 |
| | 15. Masri, Jad | 713-11-0818 |
| | 16. Montesinos, Marco | 713-11-0442 |
| | 17. O'Neil, Frank | 713111390 |
| | 18. Orozco, Efrain | 713-11-0817 |
| | 19. Riley, Chris | 713114777 |
| | 20. Rodriguez, Gabriel | 713-11-0100 |
| | 21. Rueda, Juan | 713-11-0815 |
| | 22. Simon, Lukas | 713-11-0814 |
| | 23. Young, John | 713-11-1216 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|
| D | 04. AYALA, CARLOS | 713-11-0838 |
| GK | 05. BARREIRO, CARLOS | 713-11-9493 |
| M | 06. BASTIDAS, MILTON | 713111124 |
| M | 07. BENITEZ, DIEGO | 713-11-9308 |
| M | 08. CABRERA, JAVIER | 713-11-9311 |
| D | 09. CASTRO, ALDO | 713-11-9320 |
| GK | 10. GAITAN, JUAN | 713-11-9331 |
| M | 11. GAITAN, OSCAR | 713-11-9332 |
| D | 12. GALVEZ, CHRISTIAN | 713-11-8064 |
| D | 13. GARCIA, DARIO | 713-11-9321 |
| D | 14. GARCIA, JULIAN | 713-11-0825 |
| M | 15. GIRALDO, IVAN | 713-11-6663 |
| GK | 16. HERNANDEZ, MARCO | 713-11-0839 |
| D | 17. IRAZOQUI, MARTIN | 713-11-9330 |
| M | 18. LACAZ, ROBERTO | 713-11-9315 |
| D | 19. MUNIZ, ANDRES | 713-11-9341 |
| M | 20. MUNOZ, CARLOS | 713-11-0171 |
| F | 21. MUNOZ, NICOLAS | 713-11-1429 |
| D | 22. ORTEGA, RINO | 713114758 |
| F | 23. PEREZ, MARCELO | 713-11-9383 |
| D | 24. RODRIGUEZ, DANIEL | 713-11-0766 |
| M | 25. SCALCIONE, GONZALO | 713-11-1335 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|