| | 05. Brown, Bill | 713-11-4904 |
| | 06. Brown, Nick | 713-11-8251 |
| | 07. Buado, Ron | 713-11-1902 |
| | 08. Calvert, Evan | 713-11-0136 |
| | 09. Caric, Mike | 713-11-4495 |
| | 10. DenHartog, Mike | 713-11-8252 |
| | 11. Dillard, Gregory | 713-11-0366 |
| | 12. Fovarge, Andrew | 713-11-5395 |
| | 13. Keenan, Joseph | 713-11-0367 |
| | 14. Kvello, Eric | 713117753 |
| | 15. Loessin, Damon | 713-11-4337 |
| GK | 16. Prevost, Patrick | 713-11-0368 |
| | 17. Prewitt, Mike | 713-11-4356 |
| | 18. Reagan, Travis | 713-11-9508 |
| | 19. Schwarz, Zachary | 713-11-0369 |
| | 20. Watson, Charles | 713-11-7587 |
| | 21. Woo, Aaron | 713-11-4173 |
| | 22. Yim, Nick | 713-11-8256 |
| | 23. morton, andrew | 713-11-7586 |
| | 24. waters, james | 713-11-0740 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|
| | 04. ANDERSON, STEPHEN | 713-11-1142 |
| | 05. BETHUNE, OMAR | 713-11-0790 |
| | 06. BRADY, CARL | 713-11-4684 |
| | 07. Calloo, Bishen | 713-11-9806 |
| | 08. Christie, Anthony | 713-11-1143 |
| | 09. Clarke, Eric | 713-11-0806 |
| | 10. DUNK, Orville | 713-11-4604 |
| | 11. EMMANUEL, KERVIN | 713-11-8118 |
| | 12. FACEY, KARENTON | 713-11-3109 |
| | 13. FLEMING, DION | 713-11-1873 |
| | 14. GRIFFITHS, MARK | 713-11-1149 |
| | 15. JONES, FREDERICK | 713-11-1795 |
| | 16. LEWIS, ARNOLD | 713-11-6842 |
| | 17. Lewis, George | 713-11-8117 |
| | 18. O'NEAL, PETE | 713-11-5404 |
| | 19. OLUTEYO, BENJAMIN | 713-11-0870 |
| D | 20. ONeal, Leon | 713-11-0828 |
| | 21. REID, JASON | 713-11-1150 |
| | 22. SMITH, KERON | 713-11-4947 |
| | 23. STEWART, SEGUINEA | 713-11-4901 |
| | 24. THOMAS, JUNIOR | 713-11-6843 |
| | 25. Wint, Christopher | 713-11-3009 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|