| | 04. Ayala, Carlos | 713-11-0561 |
| | 05. BERNAL, LUIS | 713-11-0848 |
| | 06. Benitez, Fernando | 713-11-0556 |
| | 07. Carbajal, Victor | 713-11-0564 |
| | 08. Cisnados, Rolando | 713-11-0550 |
| | 09. Dominguez, Eric | 713-11-0555 |
| | 10. Enriquez, Michael | 713-11-0742 |
| D | 11. GARCIA, EDGAR | 713-11-0020 |
| | 12. Garcia, Edson | 713-11-0559 |
| 1 | GK | 13. Hernandez, Juan | 713-11-0552 |
| | 14. Hurtado, Miguel | 713-11-0565 |
| 8 | M | 15. Lozano, Jose | 713-11-0567 |
| | 16. Morales, Juan | 713-11-0562 |
| | 17. RODRIGUEZ, JULIO | 713-11-0022 |
| | 18. Rodriguez, Fredi | 713-11-0569 |
| | 19. Suarez del Real, Andres | 713-11-0741 |
|
|
| | 04. AYALA, CARLOS | 713-11-8120 |
| | 05. BETHUNE, OMAR | 713-11-0790 |
| | 06. BRADY, CARL | 713-11-4684 |
| | 07. Clarke, Eric | 713-11-0806 |
| | 08. EMMANUEL, KERVIN | 713-11-8118 |
| | 09. FACEY, KARENTON | 713-11-3109 |
| | 10. FLEMING, DION | 713-11-1873 |
| | 11. GRIFFITHS, MARK | 713-11-1149 |
| | 12. JONES, FREDERICK | 713-11-1795 |
| | 13. LEWIS, ARNOLD | 713-11-6842 |
| | 14. Lewis, George | 713-11-8117 |
| | 15. O'NEAL, PETE | 713-11-5404 |
| D | 16. ONeal, Leon | 713-11-0828 |
| | 17. REID, JASON | 713-11-1150 |
| | 18. STEWART, SEGUINEA | 713-11-4901 |
| | 19. THOMAS, JUNIOR | 713-11-6843 |
| | 20. WEDDERBURN, ANDRE | 713-11-0717 |
| | 21. Williams, Neville | 713-11-3678 |
| | 22. Wint, Christopher | 713-11-3009 |
| | 23. Wright, Paul | 713-11-1396 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|