| | 05. AKBARY, ARIAN | 713-11-3055 |
| | 06. ARCAIN, DANILO | 713114881 |
| | 07. BARADARAN, MOHAMMAD | 713-11-3680 |
| | 08. BUZOMBO, PRINCE | 713115378 |
| | 09. CARREON, LUIS | 713113979 |
| | 10. DEMORE IV, JOHN | 713-11-3684 |
| | 11. Davila, Raul | 713-11-0836 |
| | 12. Diaz, Luis | 713-11-0797 |
| | 13. Ehimeakhe, Mohammed | 713-11-3016 |
| | 14. FOROUGHI, KOUROSH | 713118324 |
| | 15. GRAYSON, NIGEL | 713-11-8275 |
| | 16. KAMGNIA, ERIC | 713-11-1057 |
| | 17. NARANJO, JUAN | 713115373 |
| | 18. Nazari, Mani | 713-11-0851 |
| | 19. VELANDIA, JOSE | 713114872 |
| | 20. Whitington, Jachin | 713-11-0798 |
| | 21. ejiofor, francois | 713-11-0615 |
| | 22. gonzalez, jair | 713-11-1456 |
| | 23. harville, jason | 713-11-0616 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 03. Anderson, Dave | 713-11-9271 |
| | 04. Boras, Nicholas | 713-11-0812 |
| | 05. Bucy, Bill | 713111808 |
| | 06. Bustos, Rafael | 713-11-0813 |
| | 07. Carvajal, Andres | 713-11-8349 |
| | 08. Contesini, Oscar | 713-11-0737 |
| | 09. Cornejo, Luis | 713-11-9887 |
| | 10. Cruz, Carlos | 713-11-1204 |
| | 11. Doque, Mauricio | 713-11-8172 |
| | 12. Fraser, Scot | 713-11-2159 |
| | 13. Jepson, Matt | 713-11-9886 |
| | 14. Lewis, Matthew | 713-11-0816 |
| | 15. Masri, Jad | 713-11-0818 |
| | 16. Montesinos, Marco | 713-11-0442 |
| | 17. O'Neil, Frank | 713111390 |
| | 18. Orozco, Efrain | 713-11-0817 |
| | 19. Psifidis, Giorgos | 713-11-1303 |
| | 20. Riley, Chris | 713114777 |
| | 21. Rueda, Juan | 713-11-0815 |
| | 22. Simon, Lukas | 713-11-0814 |
| | 23. Young, John | 713-11-1216 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|