| D | 02. AYALA, CARLOS | 713-11-0838 |
| GK | 03. BARREIRO, CARLOS | 713-11-9493 |
| M | 04. BASTIDAS, MILTON | 713111124 |
| M | 05. BENITEZ, DIEGO | 713-11-9308 |
| M | 06. CABRERA, JAVIER | 713-11-9311 |
| D | 07. CASTRO, ALDO | 713-11-9320 |
| D | 08. CONTRERAS, LESTER | 713-11-1160 |
| GK | 09. GAITAN, JUAN | 713-11-9331 |
| M | 10. GAITAN, OSCAR | 713-11-9332 |
| D | 11. GALVEZ, CHRISTIAN | 713-11-8064 |
| D | 12. GARCIA, DARIO | 713-11-9321 |
| D | 13. GARCIA, JOSE | 713-11-0661 |
| D | 14. GARCIA, JULIAN | 713-11-0825 |
| M | 15. GIRALDO, IVAN | 713-11-6663 |
| F | 16. GROENOW, ANDRES | 713-11-9875 |
| GK | 17. HERNANDEZ, MARCO | 713-11-0839 |
| D | 18. IRAZOQUI, MARTIN | 713-11-9330 |
| M | 19. LACAZ, ROBERTO | 713-11-9315 |
| D | 20. MUNIZ, ANDRES | 713-11-9341 |
| M | 21. MUNOZ, CARLOS | 713-11-0171 |
| F | 22. MUNOZ, NICOLAS | 713-11-1429 |
| F | 23. PEREZ, SERGIO | 713-11-9333 |
| D | 24. RODRIGUEZ, DANIEL | 713-11-0766 |
| M | 25. SCALCIONE, GONZALO | 713-11-1335 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| D | 05. Aquino, Christian | 713-11-0789 |
| M | 06. Arechiga, Mario | 713119264 |
| | 07. Castellano, Juan | 713-11-0844 |
| M | 08. Castilleja, Jose | 713-11-0811 |
| D | 09. Conaway, Robert | 713-11-1009 |
| F | 10. Curbello, Casey | 713-11-8207 |
| M | 11. Curbello, Craig | 713-11-8209 |
| GK | 12. Henderson, Jacob | 713-11-0671 |
| D | 13. Hernandez, Edison | 713-11-0608 |
| F | 14. Jack, Matt | 713-11-8207 |
| D | 15. Lopez, Oscar | 713111043 |
| M | 16. Mathews, Aaron | 713-11-0606 |
| F | 17. Morris, Jon-Patrick | 713-11-0610 |
| | 18. Munoz, Miguel | 713-11-0009 |
| M | 19. Olson, Chris | 713-11-1407 |
| | 20. Palacio, Jhaganath | 713-11-0007 |
| F | 21. Palacio, Luis | 713-11-4753 |
| M | 22. Parra, Carlos | 713111328 |
| | 23. Sutherland, Ricardo | 713-11-1332 |
| M | 24. Williams, Adam | 713-11-8225 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|