| | 03. Bucic, Scott | 713114714 |
| | 04. Dockal, Mike | 713111832 |
| | 05. Graham, Chris | 713117622 |
| | 06. Graham, David | 713115102 |
| | 07. Hamilton, Mike | 713-11-0416 |
| | 08. Handy, Matthew | 713-11-0417 |
| | 09. Helburg, Jake | 713114215 |
| | 10. Helburg, Nathan | 713114220 |
| | 11. Lawrence, Peter | 713116868 |
| | 12. Leung, Casey | 713-11-0418 |
| | 13. Millas, George | 713-11-8023 |
| | 14. Mullin, Craig | 713-11-0419 |
| | 15. Peterson, Joshua | 713-11-0420 |
| | 16. Poss, Steven | 713114213 |
| | 17. Sanchez, Carlos | 713-11-0421 |
| | 18. Skinner, William | 713114713 |
| | 19. Snow, Jeremy | 713117713 |
| | 20. Teague, Zach | 713114214 |
| | 21. Villasana, David | 713-11-0673 |
| | 22. Waldorf, Terry | 713113857 |
| | 23. Ward, Bill | 713111486 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 03. Acosta, Mario | 713-11-0889 |
| | 04. Boras, Nicholas | 713-11-0812 |
| | 05. Bustos, Rafael | 713-11-0813 |
| | 06. Campos, Zamahir | 713119672 |
| | 07. Contesini, Oscar | 713-11-0737 |
| | 08. Cornejo, Luis | 713-11-9887 |
| | 09. Cruz, Carlos | 713-11-1204 |
| | 10. Doque, Mauricio | 713-11-8172 |
| | 11. Floyd, Nicholaus | 713-11-0109 |
| | 12. Fraser, Scot | 713-11-2159 |
| | 13. Jepson, Matt | 713-11-9886 |
| | 14. Lewis, Matthew | 713-11-0816 |
| | 15. Masri, Jad | 713-11-0818 |
| | 16. Montesinos, Marco | 713-11-0442 |
| | 17. O'Neil, Frank | 713111390 |
| | 18. Orozco, Efrain | 713-11-0817 |
| | 19. Psifidis, Giorgos | 713-11-1303 |
| | 20. Riley, Chris | 713114777 |
| | 21. Rueda, Juan | 713-11-0815 |
| | 22. Simon, Lukas | 713-11-0814 |
| | 23. Young, John | 713-11-1216 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|