| | 03. ARNOLD, JOHN | 713-11-1087 |
| | 04. Armstrong, Ian | 713-11-0869 |
| | 05. BOLANOS, HELMER | 713-11-0477 |
| | 06. Banda, Brian | 713-11-9182 |
| | 07. CAMPBELL, KEITH | 713-11-3002 |
| | 08. Callahan, Scott | 713-11-1089 |
| | 09. Chrisman, Joshua A | 713-11-1337 |
| | 10. Contreras, Antonio | 713-11-7819 |
| | 11. Fleming, John D | 713-11-1094 |
| | 12. Futrell, Mark | 713-11-0852 |
| | 13. HOYOS, ALEJANDRO | 713-11-0476 |
| | 14. Haxhillari, Arian | 713-11-1230 |
| | 15. Huckaby, Micah | 713-11-5519 |
| | 16. Matteucci, Adrian | 713-11-1371 |
| | 17. Matthews, Brendan | 713-11-0891 |
| | 18. McGrath, Michael | 713-11-0822 |
| | 19. Pecikozic, Zoran | 713-11-5596 |
| | 20. Ruszkowski, Jeff | 713-11-5583 |
| | 21. SCOTT, MATTHEW | 713-11-0479 |
| | 22. Smith, Mathew | 713-11-0843 |
| | 23. Taylor, Gregory | 713-11-7827 |
| | 24. WARREN, BRIAN | 713-11-3767 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| D | 05. Aquino, Christian | 713-11-0789 |
| | 06. Arboleda, Juan | 713-11-0863 |
| M | 07. Arechiga, Mario | 713119264 |
| D | 08. Conaway, Robert | 713-11-1009 |
| F | 09. Curbello, Casey | 713-11-8207 |
| M | 10. Curbello, Craig | 713-11-8209 |
| | 11. Edwards, Kamali | 713-11-1302 |
| | 12. Espinosa, Bryan | 713-11-0855 |
| | 13. Espinosa, Jeison | 713-11-0900 |
| D | 14. Hernandez, Edison | 713-11-0608 |
| D | 15. Lopez, Oscar | 713111043 |
| D | 16. Luna, Miguel | 713-11-0605 |
| M | 17. Mathews, Aaron | 713-11-0606 |
| | 18. Munoz, Miguel | 713-11-0009 |
| M | 19. Olson, Chris | 713-11-1407 |
| | 20. Palacio, Jhaganath | 713-11-0007 |
| F | 21. Palacio, Luis | 713-11-4753 |
| M | 22. Palomino, Marco | 713-11-3169 |
| M | 23. Parra, Carlos | 713111328 |
| M | 24. Parra, David | 713113789 |
| M | 25. Williams, Adam | 713-11-8225 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|