| D | 03. AYALA, CARLOS | 713-11-0838 |
| GK | 04. BARREIRO, CARLOS | 713-11-9493 |
| M | 05. BASTIDAS, MILTON | 713111124 |
| M | 06. BENITEZ, DIEGO | 713-11-9308 |
| M | 07. CABRERA, JAVIER | 713-11-9311 |
| D | 08. CASTRO, ALDO | 713-11-9320 |
| D | 09. CONTRERAS, LESTER | 713-11-1160 |
| GK | 10. GAITAN, JUAN | 713-11-9331 |
| M | 11. GAITAN, OSCAR | 713-11-9332 |
| D | 12. GALVEZ, CHRISTIAN | 713-11-8064 |
| D | 13. GARCIA, DARIO | 713-11-9321 |
| D | 14. GARCIA, JOSE | 713-11-0661 |
| D | 15. GARCIA, JULIAN | 713-11-0825 |
| M | 16. GIRALDO, IVAN | 713-11-6663 |
| F | 17. GROENOW, ANDRES | 713-11-9875 |
| GK | 18. HERNANDEZ, MARCO | 713-11-0839 |
| D | 19. IRAZOQUI, MARTIN | 713-11-9330 |
| M | 20. LACAZ, ROBERTO | 713-11-9315 |
| D | 21. MUNIZ, ANDRES | 713-11-9341 |
| F | 22. MUNOZ, NICOLAS | 713-11-1429 |
| F | 23. PEREZ, SERGIO | 713-11-9333 |
| D | 24. RODRIGUEZ, DANIEL | 713-11-0766 |
| M | 25. SCALCIONE, GONZALO | 713-11-1335 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 01. ALEMAN, JOSTIN | 713-11-0478 |
| | 02. ARNOLD, JOHN | 713-11-1087 |
| | 03. BOLANOS, HELMER | 713-11-0477 |
| | 04. Banda, Brian | 713-11-9182 |
| | 05. CAMPBELL, KEITH | 713-11-3002 |
| | 06. Chrisman, Joshua A | 713-11-1337 |
| | 07. Contreras, Antonio | 713-11-7819 |
| | 08. Fleming, John D | 713-11-1094 |
| | 09. Futrell, Mark | 713-11-0852 |
| | 10. HOYOS, ALEJANDRO | 713-11-0476 |
| | 11. Harris, Ross | 713-11-7641 |
| | 12. Haxhillari, Arian | 713-11-1230 |
| | 13. Huckaby, Micah | 713-11-5519 |
| | 14. Lacy, Kristopher | 713-11-7057 |
| | 15. Matteucci, Adrian | 713-11-1371 |
| | 16. McGrath, Michael | 713-11-0822 |
| | 17. Pecikozic, Zoran | 713-11-5596 |
| | 18. Ruszkowski, Jeff | 713-11-5583 |
| | 19. SCOTT, MATTHEW | 713-11-0479 |
| | 20. Smith, Mathew | 713-11-0843 |
| | 21. Taylor, Gregory | 713-11-7827 |
| | 22. WARREN, BRIAN | 713-11-3767 |
|
|