| | 01. Acevedo, Eric | 713-11-0557 |
| | 02. Avomo-Ndong, Alexandre | 713-11-8111 |
| | 03. Ayala, Carlos | 713-11-0561 |
| | 04. BERNAL, LUIS | 713-11-0848 |
| | 05. Benitez, Fernando | 713-11-0556 |
| | 06. Carbajal, Victor | 713-11-0564 |
| | 07. Cisnados, Rolando | 713-11-0550 |
| | 08. Demichelli, Jorge | 713-11-0744 |
| | 09. Dominguez, Eric | 713-11-0555 |
| | 10. Enriquez, Michael | 713-11-0742 |
| D | 11. GARCIA, EDGAR | 713-11-0020 |
| | 12. Garcia, Edson | 713-11-0559 |
| 1 | GK | 13. Hernandez, Juan | 713-11-0552 |
| | 14. Hurtado, Miguel | 713-11-0565 |
| | 15. Lopez, Angel | 713-11-0875 |
| 8 | M | 16. Lozano, Jose | 713-11-0567 |
| | 17. Macedo, Ruben | 713-11-0549 |
| | 18. Morales, Juan | 713-11-0562 |
| | 19. Morales, Victor | 713-*11-0858 |
| | 20. RODRIGUEZ, JULIO | 713-11-0022 |
| | 21. Reyes, Jorge | 713-11-0558 |
| | 22. Rodriguez, Fredi | 713-11-0569 |
| | 23. Suarez del Real, Andres | 713-11-0741 |
| | 24. Valdez, Otto | 713-11-0743 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 03. Acosta, Mario | 713-11-0889 |
| | 04. Anderson, Dave | 713-11-9271 |
| | 05. Babson, Michael | 713-11-8401 |
| | 06. Boras, Nicholas | 713-11-0812 |
| | 07. Bucy, Bill | 713111808 |
| | 08. Bustos, Rafael | 713-11-0813 |
| | 09. Campos, Zamahir | 713119672 |
| | 10. Contesini, Oscar | 713-11-0737 |
| | 11. Cornejo, Luis | 713-11-9887 |
| | 12. Cruz, Carlos | 713-11-1204 |
| | 13. Doque, Mauricio | 713-11-8172 |
| | 14. Fraser, Scot | 713-11-2159 |
| | 15. Jepson, Matt | 713-11-9886 |
| | 16. Montesinos, Marco | 713-11-0442 |
| | 17. O'Neil, Frank | 713111390 |
| | 18. Orozco, Efrain | 713-11-0817 |
| | 19. Riley, Chris | 713114777 |
| | 20. Rodriguez, Gabriel | 713-11-0100 |
| | 21. Rueda, Juan | 713-11-0815 |
| | 22. Simon, Lukas | 713-11-0814 |
| | 23. Young, John | 713-11-1216 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|