| D | 04. Aquino, Christian | 713-11-0789 |
| | 05. Arboleda, Juan | 713-11-0863 |
| M | 06. Arechiga, Mario | 713119264 |
| D | 07. Conaway, Robert | 713-11-1009 |
| F | 08. Curbello, Casey | 713-11-8207 |
| | 09. Edwards, Kamali | 713-11-1302 |
| | 10. Espinosa, Bryan | 713-11-0855 |
| | 11. Espinosa, Jeison | 713-11-0900 |
| GK | 12. Henderson, Jacob | 713-11-0671 |
| D | 13. Hernandez, Edison | 713-11-0608 |
| D | 14. Lopez, Oscar | 713111043 |
| D | 15. Luna, Miguel | 713-11-0605 |
| M | 16. Mathews, Aaron | 713-11-0606 |
| | 17. Munoz, Miguel | 713-11-0009 |
| M | 18. Olson, Chris | 713-11-1407 |
| | 19. Palacio, Jhaganath | 713-11-0007 |
| F | 20. Palacio, Luis | 713-11-4753 |
| M | 21. Palomino, Marco | 713-11-3169 |
| M | 22. Parra, Carlos | 713111328 |
| D | 23. Paz, George | 713113192 |
| | 24. Ruiz, Robert | 713-11-0871 |
| M | 25. Williams, Adam | 713-11-8225 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 03. AKBARY, ARIAN | 713-11-3055 |
| | 04. ALVAREZ, JUAN | 713-11-1764 |
| | 05. ARCAIN, DANILO | 713114881 |
| | 06. Attoh, Derek | 713-11-5586 |
| | 07. BARADARAN, MOHAMMAD | 713-11-3680 |
| | 08. BUZOMBO, PRINCE | 713115378 |
| | 09. CARREON, LUIS | 713113979 |
| | 10. Davila, Raul | 713-11-0836 |
| | 11. Diaz, Luis | 713-11-0797 |
| | 12. Ehimeakhe, Mohammed | 713-11-3016 |
| | 13. FOROUGHI, KOUROSH | 713118324 |
| | 14. GRAYSON, NIGEL | 713-11-8275 |
| | 15. KAMGNIA, ERIC | 713-11-1057 |
| | 16. NARANJO, JUAN | 713115373 |
| | 17. Nazari, Mani | 713-11-0851 |
| | 18. Shkurti, Parid | 713-11-0888 |
| | 19. VELANDIA, JOSE | 713114872 |
| | 20. Whitington, Jachin | 713-11-0798 |
| | 21. ZELAYA, DAVID | 713119066 |
| | 22. ejiofor, francois | 713-11-0615 |
| | 23. gonzalez, jair | 713-11-1456 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|