| | 03. ARNOLD, JOHN | 713-11-1087 |
| | 04. Armstrong, Ian | 713-11-0869 |
| | 05. BOLANOS, HELMER | 713-11-0477 |
| | 06. Banda, Brian | 713-11-9182 |
| | 07. CAMPBELL, KEITH | 713-11-3002 |
| | 08. Callahan, Scott | 713-11-1089 |
| | 09. Chrisman, Joshua A | 713-11-1337 |
| | 10. Contreras, Antonio | 713-11-7819 |
| | 11. Fleming, John D | 713-11-1094 |
| | 12. Futrell, Mark | 713-11-0852 |
| | 13. HOYOS, ALEJANDRO | 713-11-0476 |
| | 14. Harris, Ross | 713-11-7641 |
| | 15. Haxhillari, Arian | 713-11-1230 |
| | 16. Huckaby, Micah | 713-11-5519 |
| | 17. Lacy, Kristopher | 713-11-7057 |
| | 18. Matteucci, Adrian | 713-11-1371 |
| | 19. Matthews, Brendan | 713-11-0891 |
| | 20. Pecikozic, Zoran | 713-11-5596 |
| | 21. SCOTT, MATTHEW | 713-11-0479 |
| | 22. Smith, Mathew | 713-11-0843 |
| | 23. Taylor, Gregory | 713-11-7827 |
| | 24. WARREN, BRIAN | 713-11-3767 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 03. Brown, Nick | 713-11-8251 |
| | 04. Buado, Ron | 713-11-1902 |
| | 05. Calvert, Evan | 713-11-0136 |
| | 06. Caric, Mike | 713-11-4495 |
| | 07. DenHartog, Mike | 713-11-8252 |
| | 08. Diaz, Rod | 713-11-1653 |
| | 09. Dillard, Gregory | 713-11-0366 |
| | 10. Fovarge, Andrew | 713-11-5395 |
| | 11. Keenan, Joseph | 713-11-0367 |
| | 12. Loessin, Damon | 713-11-4337 |
| | 13. Parish, Cole | 713-11-7514 |
| GK | 14. Prevost, Patrick | 713-11-0368 |
| | 15. Prewitt, Mike | 713-11-4356 |
| | 16. Reagan, Travis | 713-11-9508 |
| | 17. Schwarz, Zachary | 713-11-0369 |
| | 18. Smith, Joshua | 713-11-1662 |
| | 19. Ward, Kevin | 713-11-4486 |
| | 20. Watson, Charles | 713-11-7587 |
| | 21. Woo, Aaron | 713-11-4173 |
| | 22. Yim, Nick | 713-11-8256 |
| | 23. morton, andrew | 713-11-7586 |
| | 24. waters, james | 713-11-0740 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|