| D | 07. AYALA, CARLOS | 713-11-0838 |
| GK | 08. BARREIRO, CARLOS | 713-11-9493 |
| M | 09. BASTIDAS, MILTON | 713111124 |
| M | 10. BENITEZ, DIEGO | 713-11-9308 |
| M | 11. CABRERA, JAVIER | 713-11-9311 |
| D | 12. CONTRERAS, LESTER | 713-11-1160 |
| GK | 13. GAITAN, JUAN | 713-11-9331 |
| M | 14. GAITAN, OSCAR | 713-11-9332 |
| D | 15. GALVEZ, CHRISTIAN | 713-11-8064 |
| D | 16. GARCIA, DARIO | 713-11-9321 |
| D | 17. GARCIA, JOSE | 713-11-0661 |
| D | 18. GARCIA, JULIAN | 713-11-0825 |
| M | 19. GIRALDO, IVAN | 713-11-6663 |
| GK | 20. HERNANDEZ, MARCO | 713-11-0839 |
| D | 21. IRAZOQUI, MARTIN | 713-11-9330 |
| M | 22. LACAZ, ROBERTO | 713-11-9315 |
| M | 23. MUNOZ, CARLOS | 713-11-0171 |
| D | 24. RODRIGUEZ, DANIEL | 713-11-0766 |
| M | 25. SCALCIONE, GONZALO | 713-11-1335 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| | 07. Bucic, Scott | 713114714 |
| | 08. Dockal, Mike | 713111832 |
| | 09. Graham, Chris | 713117622 |
| | 10. Graham, David | 713115102 |
| | 11. Hamilton, Mike | 713-11-0416 |
| | 12. Handy, Matthew | 713-11-0417 |
| | 13. Helburg, Jake | 713114215 |
| | 14. Helburg, Nathan | 713114220 |
| | 15. Lawrence, Peter | 713116868 |
| | 16. Leung, Casey | 713-11-0418 |
| | 17. Millas, George | 713-11-8023 |
| | 18. Mullin, Craig | 713-11-0419 |
| | 19. Peterson, Joshua | 713-11-0420 |
| | 20. Skinner, William | 713114713 |
| | 21. Teague, Zach | 713114214 |
| | 22. Tucker, Matthew | 713114716 |
| | 23. Ward, Bill | 713111486 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|