| D | 05. AYALA, CARLOS | 713-11-0838 |
| GK | 06. BARREIRO, CARLOS | 713-11-9493 |
| M | 07. BASTIDAS, MILTON | 713111124 |
| M | 08. BENITEZ, DIEGO | 713-11-9308 |
| M | 09. CABRERA, JAVIER | 713-11-9311 |
| D | 10. CASTRO, ALDO | 713-11-9320 |
| D | 11. CONTRERAS, LESTER | 713-11-1160 |
| GK | 12. GAITAN, JUAN | 713-11-9331 |
| M | 13. GAITAN, OSCAR | 713-11-9332 |
| D | 14. GALVEZ, CHRISTIAN | 713-11-8064 |
| D | 15. GARCIA, DARIO | 713-11-9321 |
| D | 16. GARCIA, JULIAN | 713-11-0825 |
| M | 17. GIRALDO, IVAN | 713-11-6663 |
| GK | 18. HERNANDEZ, MARCO | 713-11-0839 |
| D | 19. IRAZOQUI, MARTIN | 713-11-9330 |
| M | 20. LACAZ, ROBERTO | 713-11-9315 |
| F | 21. MUNOZ, NICOLAS | 713-11-1429 |
| D | 22. ORTEGA, RINO | 713114758 |
| D | 23. RODRIGUEZ, DANIEL | 713-11-0766 |
| M | 24. SCALCIONE, GONZALO | 713-11-1335 |
|
|
| | 08. Anderson, Dave | 713-11-9271 |
| | 09. Babson, Michael | 713-11-8401 |
| | 10. Boras, Nicholas | 713-11-0812 |
| | 11. Bucy, Bill | 713111808 |
| | 12. Bustos, Rafael | 713-11-0813 |
| | 13. Campos, Zamahir | 713119672 |
| | 14. Contesini, Oscar | 713-11-0737 |
| | 15. Cornejo, Luis | 713-11-9887 |
| | 16. Cruz, Carlos | 713-11-1204 |
| | 17. Fraser, Scot | 713-11-2159 |
| | 18. Montesinos, Marco | 713-11-0442 |
| | 19. Orozco, Efrain | 713-11-0817 |
| | 20. Riley, Chris | 713114777 |
| | 21. Rueda, Juan | 713-11-0815 |
| | 22. Simon, Lukas | 713-11-0814 |
| | 23. Young, John | 713-11-1216 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|